Η ΚΟΕ σας παρουσιάζει το αποτέλεσμα της κλήρωσης του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης της Α1 Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019, που έγινε την Τετάρτη (19/9) το μεσημέρι στο ξενοδοχείο London της Γλυφάδας, με τις ημερομηνίες διεξαγωγής όλων των αγωνιστικών και στους δύο γύρους της κανονικής περιόδου.
Αναλυτικά:
Α1 ΑΝΔΡΩΝ (2018-2019):
| Α' ΓΥΡΟΣ | |||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 13/10/2018 | ||
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | …… | ΟΦΘ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 20/10/2018 | ||
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΠΑΟΚ | |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| ΟΦΘ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 27/10/2018 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | …… | ΟΦΘ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 7/11/2018 | ||
| ΟΦΘ | …… | ΠΑΟΚ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 17/11/2018 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΟΦΘ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | …… | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 24/11/2018 | ||
| ΟΦΘ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | …… | ΠΑΟΚ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 1/12/2018 | ||
| ΠΑΟΚ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΟΦΘ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 8/12/2018 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΟΦΘ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | …… | ΠΑΟΚ | |
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 15/12/2018 | ||
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΟΦΘ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 21/12/2018 | ||
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΟΦΘ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 5/1/2019 | ||
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | |
| ΟΦΘ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΠΑΟΚ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| Β' ΓΥΡΟΣ | |||
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 12/1/2019 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΟΦΘ | …… | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΠΑΟΚ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 26/1/2019 | ||
| ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΟΦΘ | |
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2/2/2019 | ||
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| ΟΦΘ | …… | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΠΑΟΚ | |
| 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 9/2/2019 | ||
| ΠΑΟΚ | …… | ΟΦΘ | |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 16/2/2019 | ||
| ΟΦΘ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | …… | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΠΑΟΚ | |
| 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 23/2/2019 | ||
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΟΦΘ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 9/3/2019 | ||
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΠΑΟΚ | |
| ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΟΦΘ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 16/3/2019 | ||
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΟΦΘ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 23/3/2019 | ||
| ΟΦΘ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΠΑΟΚ | |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 27/3/2019 | ||
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΠΑΟΚ | |
| ΟΦΘ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 13/4/2019 | ||
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΟΦΘ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
Γραφείο Τύπου ΚΟΕ: Γιάννης Κορακής