ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ

07/02/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3149) - Ημερίδα καταδύσεων Αγιος Κοσμάς – Αποτελέσματα

  07.02.2011 02:00       1450

- Τα αποτελέσματα της ημερίδας καταδύσεων Α’, Β’ και ΟΠΕΝ κατηγορίας, που διεξήχθη στο κλειστό προπονητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά, ήταν:

Αγόρια:

1μ. ΟΠΕΝ: 1. Βαραλής (ΝΟΒΑ) 318.60, 2. Αφέντος (ΝΟΒΑ) 251.45, 3. Μεγαργιώτης (ΝΟΒΑ) 195.45

1μ. Α’: 1. Αφέντος (ΝΟΒΑ) 411.90, 2. Μεγαργιώτης (ΝΟΒΑ) 303, 3. Τσομπάνογλου (Αργώ) 296.55

1μ. Β’: 1. Θ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 294.10, 2. Χ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 267.10, 3. Κασμάς (Αργυρούπολη) 179.55

3μ. ΟΠΕΝ: 1. Μάνος (Αρίων Γλ.) 400.90, 2. Παπαρούνας (Ακαδημία Φυρίγου) 367.80, 3. Βαραλής (ΝΟΒΑ) 314.80

3μ. Α’: 1. Αφέντος (ΝΟΒΑ), 2. Τσομπάνογλου (Αργώ) 309.85

3μ. Β’: 1. Θ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 342.45, 2. Χ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 283.85

3μ. συγχρονισμένες: Μάνος-Παπαρούνας 381.12

Κορίτσια:

1μ. ΟΠΕΝ: 1. Μιχαηλίδου (ΟΦΘ) 145, 2. Ντρέτσα (ΟΦΘ) 135.75, 3. Τζώνη (ΟΦΘ) 103.80

1μ. Α’: 1. Ντρέτσα (ΟΦΘ) 256.05, 2. Νικολάκη (Αργώ) 249.20, 3. Τζώνη (ΟΦΘ) 227.60

1μ. Β’: 1. Σαμαρτζή (ΝΟΒΑ) 186.15, 2. Πεπονή (Αργυρούπολη) 173.15, 3. Σούλα (ΝΟΒΑ) 166.15

3μ. ΟΠΕΝ: 1. Μπανούση (Ακαδημία Φυρίγου) 210.95, 2. Κατσούλη (Αργώ) 186.05

3μ. Α’: 1. Μπανούση (Ακαδημία Φυρίγου) 342.80, 2. Κατσούλη (Αργώ) 324.50

3μ. συγχρονισμένες: Κατσούλη-Μπανούση 232.62

* Την αποστολή για το διεθνές μίτινγκ καταδύσεων «Βεργίνα Καπ» Β’-Γ’ κατηγορίας, που θα διεξαχθεί 18-20 Φεβρουαρίου στο κλειστό προπονητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά, απαρτίζουν οι εξής αθλητές-τριες: Β’: Θοδωρής Κυριακίδης, Μαριάνθη Δημητρίου (Αργυρούπολη), Βασιλική Ρέκκα (Αργώ). Γ’: Χρήστος Κυριακίδης, Δημήτρης Μόλβαλης, Γιώργος Κριτσίνης, Ελένη Πεπονή (Αργυρούπολη), Χριστόδουλος Τσομπάνογλου, Ελβίρα Χασάνδρα, Ελένη Νικολάκη (Αργώ), Στυλιανή Μπουραζάνα (ΝΟΒΑ).

Το Γραφείο Τύπου

ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ