ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

08/06/2010 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (3.207) - ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ

  08.06.2010 03:00       1749

-. Πρώτη στη Γενική και τις επί μέρους βαθμολογίες αναδείχθηκε η Ελλάδα, στους Βαλκανικούς αγώνες κολύμβησης εφήβων – νεανίδων που έγιναν στη Βάρνα.

Η Εθνική μας ομάδα κατέκτησε συνολικά 47 μετάλλια από τα οποία 16 χρυσά, 15 αργυρά και 16 χάλκινα.

Πρωταγωνίστρια, η Ελλάδα, ήταν καιν στους αντίστοιχους αγώνες των Καταδύσεων με 15 συνολικά μετάλλια (8 χρυσά, 5 αργυρά, 2 χάλκινα).

Η ελληνική παρουσία στη Βάρνα:

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

200μ ελεύθερο (κ) 3η Παππά 2.07.90, 5η Καραντάκου 2.10.72

200μ ελεύθερο (α): 6ος Αυφαντής 1.59.08, 8ος Ανδρεαδάκης 2.00.24

100μ πρόσθιο (κ): 2η Παπαδοπούλου 1.13.79, 3η Λέκκου 1.15.86

100μ πρόσθιο (α): 1ος Σαμιλίδης 1.03.10, 3ος Καρπουζλής 1.04.24

200μ πεταλούδα (κ): 1η Εζάτ 2.21.88, 2η Καραούλια 2.22.50

200μ πεταλούδα (α): 1ος Μαρκόζης 2.01.56, 2ος Κατραντζής 2.05.88

4χ100μ Μ. Ομαδική (κ): 2η Ελλάδα (Μπαξεβάνη, Παπαδοπούλου, Καραούλια, Καραντάκου) 4.25.27

4χ100μ Μ. Ομαδική (α): 1η Ελλάδα (Θεοχαρίδης, Σαμιλίδης, Μαρκόζης, Κατραντζής) 3.51.08

50μ πρόσθιο (α): 1ος Σαμιλίδης 28.70, 3ος Καρπουζλής 29.14

50μ πρόσθιο (κ): 1η Παπαδοπούλου 33.65, 4η Λέκκου 35.25

400μ ελεύθερο (α): 4ος Αυφαντής 4.02.43, 6ος Μπάρμπας 4.12.19

400μ ελεύθερο (κ): 2η Παππά 4.25.43, 8η Καραντάκου 4.44.56

100μ ύπτιο (α): 1ος Βερυκοκίδης 58.91, 3η Θεοχαρίδης 59.96

100μ ύπτιο (κ): 1η Μπαξεβάνη 1.05.62, 5η Κυριακοπούλου 1.08.38

400μ Μ. Ατομική (α): 1ο Χριστόπουλος 4.35.10, 2ος Κατραντζής 4.43.08

400μ Μ. Ατομική (κ): 1η Πασαλίδου 5.06.18, 7η Λέκκου 5.28.95

4χ100μ ελεύθερο (α): 3η Ελλάδα (Ανδρεαδάκης, Μαρκόζης, Κατραντζής, Βερυκοκίδης) 3.37.57

4χ100μ ελεύθερο (κ): 3η Ελλάδα (Καραντάκου, Μπαξεβάνη, Κλάδη – Μαρούδα, Παππά) 4.08.19

50μ πεταλούδα (α): 1ος Κατραντζής 25.29, 3ος Μαρκόζης 26.03

50μ πεταλούδα (κ): 2η Καραούλια 28.87, 5η Κλάδη – Μαρούδα 30.07

100μ ελεύθερο (α): 4ος Κατραντζής 52.89, 6ος Ανδρεαδάκης 53.26

100μ ελεύθερο (κ): 3η Καραντάκου 59.70, 5η Παππά 1.01.00

200μ ύπτιο (α): 2ος Βερυκοκίδης 2.08.57, 6ος Θεοχαρίδης 2.13.20

200μ ύπτιο (κ): 1η Μπαξεβάνη 2.19.24, 5η Κυριακοπούλου 2.27.82

200μ Μ. Ατομική (α): 1ος Σαμιλίδης 2.08.30, 2ος Χριστόπουλος 2.09.91

200μ Μ. Ατομική (κ): 2η Πασαλίδου 2.24.99, 5η Εζάτ 2.34.04

1500μ ελεύθερο (α): 2ος Αυφαντής 16.16.65, 3ος Μπάρμπας 16.27.91

4χ200μ ελεύθερο (κ): 3η Ελλάδα (Καραντάκου, Κυριακοπούλου, Εζάτ, Παππά) 8.52.33

50μ ελεύθερο (κ): 2η Καραντάκου 27.40, 7η Πασαλίδου 28.71

50μ ελεύθερο (α): 5ος Ανδρεαδάκης 24.15, 13ος Αυφαντής 25.77

50μ ύπτιο (κ): 4η Κυριακοπούλου 31.77, 5η Μπαξεβάνη 31.84

50μ ύπτιο (α): 2ος Βερυκοκίδης 27.83, 3ος Θεοχαρίδης 27.86

200μ πρόσθιο (κ): 1η Παπαδοπούλου 2.39.89, 3η Λέκκου 2.42.01

200μ πρόσθιο (α): 1ος Σαμιλίδης 2.19.75, 3ος Καρπουζλής 2.21.99

100μ πεταλούδα (κ): 2η Καραούλια 1.04.39, 4η Κλάδη – Μαρούδα 1.05.05

100μ πεταλούδα (α): 1ος Μαρκόζης 55.76, 2ος Κατραντζής 56.11

800μ ελεύθερο (κ): 3η Παππά 9.23.30, 5η Εζάτ 9.41.92

4χ200μ ελεύθερο (α): 3η Ελλάδα (Αυφαντής, Κατραντζής, Μπάρμπας, Σαμιλίδης) 7.53.74

Βαθμολογίες:

Αγόρια: ΕΛΛΑΔΑ 241, Ρουμανία 185,50, Σερβία 148, Βουλγαρία 86,50, Τουρκία 61, Κύπρος 38, Βοσνία – Ερζεγοβίνη 26, Σκόπια 22

Κορίτσια: ΕΛΛΑΔΑ 222,50, Σερβία 205, Ρουμανία 132, Τουρκία 128,50, Βουλγαρία 46, Σκόπια 30, Κύπρος 12, Βοσνία – Ερζεγοβίνη 2

Γενική: ΕΛΛΑΔΑ 463,50, Σερβία 353, Ρουμανία 317,50, Τουρκία 189,50, Βουλγαρία 132,50, Σκόπια 52, Κύπρος 50, Βοσνία – Ερζεγοβίνη 28

ΜΕΤΑΛΛΙΑ

16                Χρυσά

15                Αργυρά

16                Χάλκινα

47                Σύνολο

 

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

Α’ Κατηγορία

Τραμπολίνο 1 μέτρο: 3η Κεκέλου, 1ος Αφέντος, 4ος Χαρχαρής

Τραμπολίνο 3 μέτρα: 1ος Χαρχαρής, 2ος Αφέντος, 1η Κεκέλου

Β’ Κατηγορία

Τραμπολίνο 1 μέτρο: 1η Μπανούση, 2η Κατσούλη, 1ος Κυριακίδης, 3ος Τσομπάνογλου

Τραμπολίνο 3 μέτρα: 1η Κατσούλη, 2η Μπανούση, 1ος Κυριακίδης, 2ος Τσομπάνογλου

Πλατφόρμα: 2η Ράμμου

Τραμπολίνο 3 μέτρα συγχ / νων Α’, Β’: 1οι Χαρχαρής – Αφέντος

ΜΕΤΑΛΛΙΑ

8                    Χρυσά

5                    Αργυρά

2                    Χάλκινα

15                Σύνολο

Σας ευχαριστούμε,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΝΤΑΣ ΧΗΤΑΣ