ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

17/04/2011 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Νο 3298) - Κύπελλο Ανοιξης Καταδύσεων Αγιος Κοσμάς – Αποτελέσματα

  17.04.2011 03:00       1138

- Η Αργώ κατέκτησε το Κύπελλο Ανοιξης Καταδύσεων Β’, Γ’ και Δ’ κατηγορίας (βάσει των περισσότερων πρωτιών), που διεξήχθη στο κλειστό προπονητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά.

Οι νικητές-τριες των αγωνισμάτων ήταν:

Αγόρια:

1μ. Δ’: 1. Τοσούνης (Αργυρούπολη) 173.30, 2. Ν. Μόλβαλης (Αργυρούπολη) 138.55, 3. Κάσος (Ακ. Φυρίγου) 124.40

3μ. Γ’: 1. Τσομπάνογλου (Αργώ) 258.85, 2. Δ. Μόλβαλης (Αργυρούπολη) 212, 3. Κασμάς (Αργυρούπολη) 200.20

1μ. Γ’: 1. Τσομπάνογλου (Αργώ) 241.90, 2. Δ. Μόλβαλης (Αργυρούπολη) 218.55, 3. Κριτσίνης (Αργυρούπολη) 212.20

Σταθερά Δ’: 1. Τοσούνης (Αργυρούπολη) 165.35, 2. Ν. Μόλβαλης (Αργυρούπολη) 130.75, 3. Αγγλογάλλος (ΝΟΒΑ) 92.30

3μ. Δ’: 1. Τοσούνης (Αργυρούπολη) 178.95, 2. Λαλιώτης (Ακ. Φυρίγου) 137.45, 3. Τζαβέλας (Αργυρούπολη) 126

Σταθερά Γ’: Τσομπάνογλου (Αργώ) 257.10, 2. Κριτσίνης (Αργυρούπολη) 200.40, 3. Δ. Μόλβαλης (Αργυρούπολη) 169.50

Κορίτσια:

1μ. Δ’: 1. Φ. Ρέκκα (Αργώ) 126.35, 2. Αφεντουλίδου (Αργώ) 117, 3. Καρανάσιου (ΝΟΒΑ) 105

3μ. Γ’: 1. Στ. Μουραζάνα (ΝΟΒΑ) 197.80, 2. Νικολάκη (Αργώ) 189.30, 3. Πεπονή (Αργυρούπολη) 184.85

Σταθερά Β’: 1. Τσαμαντάνη (Αργώ) 182.40, 2. Τσαμαρτζή (ΝΟΒΑ) 176.40, 3. Στ. Μπουραζάνα (ΝΟΒΑ) 164.15

1μ. Γ’: 1. Χασσάνδρα (Αργώ) 192.30, 2. Στ. Μπουραζάνα (ΝΟΒΑ) 185.55, 3. Πεπονή (Αργυρούπολη) 167.35

3μ. Β’: 1. Β. Ρέκκα (Αργώ) 261.65, 2. Δημητρίου (Αργυρούπολη) 249.30, 3. Τσαμαρτζή (ΝΟΒΑ) 215.40

Σταθερά Δ’: 1. Τσαλαβρέτα (ΝΟΒΑ) 91.05, 2. Κατ. Μπουραζάνα (ΝΟΒΑ) 82.85, 3. Καρανάσιου (ΝΟΒΑ) 80

3μ. Δ’: 1. Φ. Ρέκκα (Αργώ) 149.20, 2. Τσαλαβρέτα (ΝΟΒΑ) 132.35, 3. Καρανάσιου (ΝΟΒΑ) 127.80

1μ. Β’: 1. Β. Ρέκκα (Αργώ) 223.70, 2. Τσαμαρτζή (ΝΟΒΑ) 216.25, 3. Δημητρίου (Αργυρούπολη) 206.15

Το Γραφείο Τύπου

ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ