ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ / ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

"19ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ" (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) * ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ *

  04.06.2022 16:58       1823
A'  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 09:00
       
1. 50μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ.9-10-11-12
2. 50μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡ. 9-10-11-12
3. 200μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡ.11-12
4. 200μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡ. 11-12
5. 100μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΟΡ. 11-12
6. 100μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΓΟΡ. 11-12
7. 100μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡ. 10-11-12
8. 100μ ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡ. 10-11-12
9. 200μ Μ.Α. ΚΟΡ. 10-11-12 
10. 200μ Μ.Α. ΑΓΟΡ. 10-11-12
11. 4X50 Μ.Ο ΚΟΡ. 9-10  ( 2 ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
12. 4X50 Μ.Ο ΑΓΟΡ. 9-10 ( 2 ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ )
       
B' ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  17:00
       
1. 50μ ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡ. 9-10-11-12
2. 50μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡ.9-10-11-12
3. 100μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡ. 10-11-12
4. 100μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡ.10-11-12
5. 100μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡ. 9-10-11-12
6. 100μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ.9-10-11-12
7. 400μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡ. 11-12
8. 400μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ. 11-12
9. 400μ Μ.Α. ΑΓΟΡ. 12
10. 400μ Μ.Α. ΚΟΡ.12
15. 4X100 Μ.Ο ΑΓΟΡ. 11-12 ( 2 ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 
16. 4X100 Μ.Ο ΚΟΡ. 11-12 ( 2 ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
       
Γ' ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 16:30
       
1. 50μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡ. 9-10-11-12
2. 50μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡ.9-10-11-12
3. 50μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΓΟΡ. 9-10-11-12
4. 50μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΟΡ.9-10-11-12
5. 200μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡ. 10-11-12
6. 200μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ. 10-11-12
7. 200μ ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡ. 11-12 
8. 200μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡ. 11-12 
9. 4X100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ. 9-10 ( 2 ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
10. 4X100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡ. 9-10( 2 ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
11. 4X100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡ. 11-12 ( 2 ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
12. 4X100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡ. 11-12 ( 2 ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)