Με το εντυπωσιακό 37-2 επιβλήθηκε ο Ολυμπιακός του ΝΟΒΑ στο κολυμβητήριο του Πειραιά στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης της Α1 Γυναικών.
Η ομάδα του Βόλου, πάντως, παρουσιάστηκε ελλιπής, με 10 παίκτριες στη σύνθεσή της και χωρίς πολλές από τις βασικές.
Πρωταγωνίστρια και πρώτη σκόρερ από πλευράς ερυθρολεύκων ήταν η Ασημάκη με 11 γκολ.
Η ομάδα του Παυλίδη, με τη νίκη της αυτή παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον ΝΟ Βουλιαγμένης.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΟΒΑ 37-2
Οκτάλεπτα: 12-0, 7-1, 7-1, 11-0.
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΝΟΒΑ | ||||||
| Διαμαντοπούλου Χρ. | Μπέη | ||||||
| Τεντζαλίδου | Φρατζή | ||||||
| Πλευρίτου Ελ. 3 | Κωνσταντινίδου 1 | ||||||
| Σώρα 1 | Φωτιάδου | ||||||
| Μανωλιουδάκη | Τζαννή | ||||||
| Αβραμίδου 5 | Καρπέτα | ||||||
| Ασημάκη 11 | Τζήμα 1 | ||||||
| Πλευρίτου Μαργ. 1 | Φράγκου | ||||||
| Καλογεράκου 3 | Μαλλιαρού | ||||||
| Πλευρίτου Β. 5 | Σαμαρτζή | ||||||
| Μπιανκόνι 3 | |||||||
| Νιαρχάκου 4 | |||||||
| Σταματοπούλου | |||||||
| Λογοθέτη 1 | |||||||
| Προπονητής: Χάρης Παυλίδης | Προπονητής: Γιάννης Δημαρέλος | ||||||
Διαιτητές: Δαμιανάκης, Κατσώνης
Αλυτάρχης: Αλέξανδρος Μπλάνας
Γραφείο Τύπου ΚΟΕ: Γιάννης Κορακής