Έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (26/11) από την ΚΟΕ η κλήρωση της Α' φάσης των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης Νέων Ανδρών και Νέων Γυναικών (Κ20). Οι αγώνες της Α' φάσης και για τα δυο πρωταθλήματα θα γίνουν στις 27-29/12/2024.
Αναλυτικά:
A' ΦΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Κ20 2024-2025
Α' ΑΘΗΝΑΣ | ||
ΑΝΑΓ/ΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ||
ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ||
ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙ | ||
ΣΚ ΡΟΗ | ||
ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΣΚ ΡΟΗ | |
ΣΚ ΡΟΗ | - | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ |
ΑΝΑΓ/ΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙ | - | ΣΚ ΡΟΗ |
ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | - | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΛΑΜΙΑΣ |
ΑΝΑΓ/ΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | - | ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ |
ΣΚ ΡΟΗ | - | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΛΑΜΙΑΣ |
ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ||
ΑΡΗΣ Θ. | ||
ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
ΟΦΘ | ||
ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | ||
ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | - | ΟΦΘ |
ΑΡΗΣ Θ. | - | ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ |
ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | - | ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | - | ΑΡΗΣ Θ. |
ΟΦΘ | - | ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ |
ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | - | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | - | ΟΦΘ |
ΑΡΗΣ Θ. | - | ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | - | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
ΟΦΘ | - | ΑΡΗΣ Θ. |
Β' ΑΘΗΝΑΣ | ||
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | ||
ΑΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ||
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | ||
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΑΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ |
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | - | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | - | ΑΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ |
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
ΑΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | - | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |
Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ||
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ||
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | ||
ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | ||
ΑΕΚ | ||
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | - | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ |
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | - | ΑΕΚ |
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | - | ΑΕΚ |
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | - | ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ |
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | - | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ | - | ΑΕΚ |
ΠΑΤΡΑΣ | ||
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||
ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ||
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | - | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ |
ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | - | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ |
ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | - | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
ΟΦΗ | ||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡ. | ||
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ||
ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡ. | ||
ΟΦΗ | - | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡ. | - | ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡ. |
ΟΦΗ | - | ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡ. |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡ. | - | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡ. | - | ΟΦΗ |
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | - | ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡ. |
ΧΙΟΥ | ||
ΝΟ ΧΙΟΥ | ||
ΠΕΚΕΒ | ||
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ||
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ||
ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
ΠΕΚΕΒ | - | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΠΕΚΕΒ | - | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
ΠΕΚΕΒ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | - | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
Προκρίνονται στην επόμενη (Β') φάση οι δύο πρώτες από κάθε Όμιλο.
Η Β' φάση θα γίνει 7-9/2/2025 και η Γ' (Τελική) 7-9/3/2025.
A' ΦΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ20 2024-2025
Α' ΑΘΗΝΑΣ | ||
ΠΕΚΕΒ | ||
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ||
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | ||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ||
ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ||
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | - | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ |
ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | - | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ |
ΠΕΚΕΒ | - | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | - | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ |
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | - | ΠΕΚΕΒ |
ΠΕΚΕΒ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | - | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ |
ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | - | ΠΕΚΕΒ |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | - | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
ΧΑΝΙΩΝ | ||
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ||
ΟΦΗ | ||
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | ||
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ||
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | - | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |
ΟΦΗ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
ΟΦΗ | - | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |
ΟΦΗ | - | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
ΟΦΘ | ||
ΠΑΟΚ | ||
ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | - | ΠΑΟΚ |
ΟΦΘ | - | ΠΑΟΚ |
ΟΦΘ | - | ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
Προκρίνονται στην επόμενη φάση (Β') οι τρεις πρώτες από τους Ομίλους των πέντε και τεσσάρων ομάδων και οι δύο πρώτες από τον Όμιλο των τριών Ομάδων.
Η Β' φάση θα γίνει 7-9/2/2025 και η Γ' (Τελική) 7-9/3/2025.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕ