Η ΚΟΕ σας παρουσιάζει την κλήρωση του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης της Α1 Γυναικών της περιόδου 2022-2023, που έγινε την Τετάρτη (14/9) το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Coral του Παλαιού Φαλήρου.
Δείτε, εξάλλου, πάνω, στο σχετικό αρχείο, το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος.
|
|||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |||||||
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR | |||||||
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS | |||||||
ΑΕΚ | |||||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |||||||
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | |||||||
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||||
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |||||||
ΠΑΟΚ | |||||||
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | |||||||
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
Αναλυτικά το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου:
A' Γύρος
8/10/2022 | 15/10/2022 | |||||
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR - ΠΑΟΚ | |||||
ΠΑΟΚ - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΕΚ | |||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS - ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | |||||
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||||
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΚ | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS |
22/10/2022 | 29/10/2022 | |||||
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||
ΑΕΚ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||||
ΠΑΟΚ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΠΑΟΚ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS | |||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |||||
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΕΚ | |||||
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ |
5/11/2022 | 12/11/2022 | |||||
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ - ΑΕΚ | |||||
ΑΕΚ - ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR - ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | |||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΠΑΟΚ - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||||
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΑΟΚ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |||||
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
19/11/2022 | 3/12/2022 | |||||
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |||||
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΟΚ | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |||||
ΑΕΚ - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | ΠΑΟΚ - ΑΕΚ | |||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS - ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | |||||
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
10/12/2022 | 17/12/2022 | |||||
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΕΚ | |||||
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | |||||
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | |||||
ΑΕΚ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR - ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΠΑΟΚ | ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
7/1/2023 | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS | ||
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ | ||
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR | ||
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ||
ΑΕΚ - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
B' Γύρος
14/1/2023 | 21/1/2023 | |||||
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR | ΠΑΟΚ - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR | |||||
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ - ΠΑΟΚ | ΑΕΚ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |||||
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |||||
ΑΕΚ - ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ |
28/1/2023 | 11/2/2023 | |||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | |||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΕΚ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR | |||||
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΠΑΟΚ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS - ΠΑΟΚ | |||||
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |||||
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |||||
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ - ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
18/2/2023 | 25/2/2023 | |||||
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ - ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΕΚ - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | |||||
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΑΕΚ | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR | |||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΟΚ | |||||
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS | |||||
ΠΑΟΚ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |||||
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
4/3/2023 | 18/3/2023 | |||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |||||
ΠΑΟΚ - ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | |||||
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR - ΑΕΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR | |||||
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΑΕΚ - ΠΑΟΚ | |||||
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS | |||||
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
29/3/2023 | 1/4/2023 | |||||
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ - ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΕΚ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||||
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS - ΑΕΚ | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR | |||||
ΠΑΟΚ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΟΚ | |||||
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS |
12/4/2023 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ NOBEL HELLAS - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ||
ΠΑΟΚ - ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ||
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | ||
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | ||
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΕΚ | ||
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
Γραφείο Τύπου ΚΟΕ: Γιάννης Κορακής