Με νέο σύστημα διεξαγωγής και τη συμμετοχή 16 ομάδων, που θα είναι χωρισμένες σε δύο Ομίλους στην Α' φάση της διοργάνωσης, θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης Α1 Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, η κλήρωση του οποίου έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/9) στο ξενοδοχείο Coral στο Παλαιό Φάληρο. Το όλο πρότζεκτ παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής της ΚΟΕ Γιάννης Γιαννουρής, ενώ την εκδήλωση άνοιξε με την τοποθέτησή του, το καλωσόρισμά του και τις ευχές του ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυριάκος Γιαννόπουλος.
Σας παρουσιάζουμε την κλήρωση της Α' φάσης του πρωταθλήματος (και τους δύο γύρους με όλες τις αγωνιστικές στους δύο Ομίλους) παρακάτω, ενώ το σύστημα διεξαγωγής το βλέπετε αναλυτικά στο αρχείο pdf στο πάνω μέρος του δημοσιεύματος και κάτω από τον τίτλο. Το πρωτάθλημα Α1 Ανδρών ξεκινάει 2 Οκτωβρίου 2021 και ολοκληρώνεται το αργότερο 21 Ιουνίου 2022.
Οι δύο Όμιλοι:
Α ΟΜΙΛΟΣ | Β ΟΜΙΛΟΣ | |||
1 | ΑΕΚ | 1 | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | |
2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | |
3 | ΠΑΟΚ | 3 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
4 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
5 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5 | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
7 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
8 | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 8 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. |
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Α ΓΥΡΟΣ - Α ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 02/10/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 09/10/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
||||
ΑΕΚ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΕΚ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
ΠΑΟΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΑΟΚ | ||
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16/10/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23/10/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
||||
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||
ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΕΚ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΑΟΚ | ||
ΠΑΟΚ | ΑΕΚ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ||
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 06/11/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 13/11/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
||||
ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΑΟΚ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
ΠΑΟΚ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ||
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΕΚ | ΑΕΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 20/11/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
|||||
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΕΚ | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΠΑΟΚ | ||||
ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ||||
Α ΓΥΡΟΣ - Β ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 02/10/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 09/10/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
||||
ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ||
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΝΟ ΧΙΟΥ | ||
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΝΟ ΧΙΟΥ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ||
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16/10/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23/10/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
||||
ΝΟ ΧΙΟΥ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΝΟ ΧΙΟΥ | ||
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ||
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | 0 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ||
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 06/11/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 13/11/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
||||
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ||
ΝΟ ΧΙΟΥ | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΝΟ ΧΙΟΥ | ||
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 20/11/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
|||||
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | ||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ||||
ΝΟ ΧΙΟΥ | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ||||
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ||||
Β ΓΥΡΟΣ - Α ΟΜΙΛΟΣ
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 27/11/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11/12/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
|||||
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΕΚ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΕΚ | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΠΑΟΚ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | |||
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |||
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΟΚ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |||
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18/12/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 08/01/22 ΣΑΒΒΑΤΟ |
|||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |||
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΕΚ | |||
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΑΟΚ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||
ΑΕΚ | ΠΑΟΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | |||
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15/01/22 ΣΑΒΒΑΤΟ |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29/01/22 ΣΑΒΒΑΤΟ |
|||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΑΟΚ | |||
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΠΑΟΚ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | |||
ΑΕΚ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΕΚ | |||
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 05/02/22 ΣΑΒΒΑΤΟ |
||||||
ΑΕΚ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |||||
ΠΑΟΚ | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |||||
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
Β ΓΥΡΟΣ - Β ΟΜΙΛΟΣ
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 27/11/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11/12/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
|||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | |||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΝΟ ΧΙΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | |||
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |||
ΝΟ ΧΙΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |||
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18/12/21 ΣΑΒΒΑΤΟ |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 08/01/22 ΣΑΒΒΑΤΟ |
|||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΝΟ ΧΙΟΥ | ΝΟ ΧΙΟΥ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |||
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | |||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | |||
ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | |||
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15/01/22 ΣΑΒΒΑΤΟ |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29/01/22 ΣΑΒΒΑΤΟ |
|||||
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | |||
ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | ΝΟ ΧΙΟΥ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | |||
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΝΟ ΧΙΟΥ | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | |||
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 05/02/22 ΣΑΒΒΑΤΟ |
||||||
ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |||||
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |||||
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΝΟ ΧΙΟΥ | |||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
Γραφείο Τύπου ΚΟΕ: Γιάννης Κορακής