Η ΚΟΕ σας παρουσιάζει το αποτέλεσμα της κλήρωσης του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης της Α1 κατηγορίας Ανδρών της περιόδου 2017-2018, με τις ενδεικτικές ημερομηνίες από τις οποίες κάποιες μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελλα, ή και λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών μας ομάδων. Η κλήρωση έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης 20/9 στο ξενοδοχείο "London" της Γλυφάδας.
Αναλυτικά:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΑΝΔΡΩΝ 2017-2018:
| Α' ΓΥΡΟΣ | |||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 14/10 | ||
| ΠΑΟΚ | …… | ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΟΦΗ | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 21/10 | ||
| ΠΑΟΚ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| ΟΦΗ | …… | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 25/10 | ||
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΟΦΗ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΠΑΟΚ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 4/11 | ||
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| ΟΦΗ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 11/11 | ||
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΟΦΗ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | …… | ΠΑΟΚ | |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 25/11 | ||
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | …… | ΟΦΗ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2/12 | ||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΠΑΟΚ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΟΦΗ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | |
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 9/12 | ||
| ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΟΦΗ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 16/12 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | …… | ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΟΦΗ | …… | ΠΑΟΚ | |
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 20/12 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΟΦΗ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 5/1 | ||
| ΟΦΗ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΠΑΟΚ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| Β' ΓΥΡΟΣ | |||
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 13/1 | ||
| ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | …… | ΠΑΟΚ | |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΟΦΗ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 27/1 | ||
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΠΑΟΚ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | …… | ΟΦΗ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 3/2 | ||
| ΟΦΗ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
| 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 7/2 | ||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΠΑΟΚ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΟΦΗ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 24/2 | ||
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΟΦΗ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
| 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 3/3 | ||
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΠΑΟΚ | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΟΦΗ | …… | ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 23/3 | ||
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΟΦΗ | |
| ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 31/3 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | |
| ΟΦΗ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΠΑΟΚ | |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 14/4 | ||
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | …… | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΟΦΗ | |
| 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 21/4 | ||
| ΝΟ ΧΙΟΥ | …… | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | …… | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | …… | ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | …… | ΠΑΟΚ | |
| ΟΦΗ | …… | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
| ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | …… | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
| 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 28/4 | ||
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | …… | ΟΦΗ | |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | …… | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | |
| ΠΑΟΚ | …… | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| ΝΟ ΥΔΡΑΙΚΟΣ | …… | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | …… | ΝΟ ΧΙΟΥ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | …… | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
Γραφείο Τύπου ΚΟΕ: Γιάννης Κορακής