Έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (31/10) στην ΚΟΕ η κλήρωση του 39ου πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, περιόδου 2024-2025.
Αναλυτικά:
Α2 ΑΝΔΡΩΝ 2024-2025 | ||||||
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
1 | ΠΕΚΕΒ | |||||
2 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |||||
3 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | |||||
4 | ΟΦΗ | |||||
5 | ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||
6 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ | |||||
7 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |||||
8 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | |||||
1η Αγωνιστική 1/12/2024-16/02/2025 | 5η Αγωνιστική 12/01/2025-23/03/2025 | |||||
1 | ΠΕΚΕΒ | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 17 | ΟΦΗ | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
2 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ | 18 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | |
3 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΕΚΕΒ | |
4 | ΟΦΗ | ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 20 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
2η Αγωνιστική 8/12/2024-23/02/2025 | 6η Αγωνιστική 19/01/2025-30/03/2025 | |||||
5 | ΠΕΚΕΒ | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 21 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | ΟΦΗ | |
6 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 22 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
7 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ | ΟΦΗ | 23 | ΠΕΚΕΒ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ | |
8 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | 24 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
3η Αγωνιστική 15/12/2024-02/03/2025 | 7η Αγωνιστική 26/01/2025-06/04/2025 | |||||
9 | ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ | 25 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΚΕΒ | |
10 | ΟΦΗ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 26 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |
11 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 27 | ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | |
12 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | ΠΕΚΕΒ | 28 | ΟΦΗ | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | |
4η Αγωνιστική 22/12/2024-16/03/2025 | ||||||
13 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||
14 | ΠΕΚΕΒ | ΟΦΗ | ||||
15 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | ||||
16 | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ | ||||
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
1 | ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡ. | |||||
2 | ΣΚ ΡΟΗ | |||||
3 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | |||||
4 | ΟΦΘ | |||||
5 | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |||||
6 | ΓΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | |||||
7 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | |||||
8 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||||
1η Αγωνιστική 1/12/2024-16/02/2025 | 5η Αγωνιστική 12/01/2025-23/03/2025 | |||||
1 | ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡ. | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 17 | ΟΦΘ | ΣΚ ΡΟΗ | |
2 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΓΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 18 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
3 | ΣΚ ΡΟΗ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 19 | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡ. | |
4 | ΟΦΘ | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 20 | ΓΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | |
2η Αγωνιστική 8/12/2024-23/02/2025 | 6η Αγωνιστική 19/01/2025-30/03/2025 | |||||
5 | ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡ. | ΣΚ ΡΟΗ | 21 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΟΦΘ | |
6 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 22 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | |
7 | ΓΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΟΦΘ | 23 | ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡ. | ΓΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | |
8 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | 24 | ΣΚ ΡΟΗ | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
3η Αγωνιστική 15/12/2024-02/03/2025 | 7η Αγωνιστική 26/01/2025-06/04/2025 | |||||
9 | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΓΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 25 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡ. | |
10 | ΟΦΘ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 26 | ΓΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΣΚ ΡΟΗ | |
11 | ΣΚ ΡΟΗ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 27 | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | |
12 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡ. | 28 | ΟΦΘ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
4η Αγωνιστική 22/12/2024-16/03/2025 | ||||||
13 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||||
14 | ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡ. | ΟΦΘ | ||||
15 | ΣΚ ΡΟΗ | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ||||
16 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΓΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕ