Η ΚΟΕ σας ενημερώνει, κατόπιν ελέγχου των αιτήσεων, δικαιολογητικών και κωλυμάτων των αιτούντων, για τον πίνακα συμμετεχόντων στη Σχολή Νέων Παρατηρητών Διαιτησίας Υδατοσφαίρισης:
| ΣΧΟΛΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2025 | |||
| ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |
| 1 | ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑ | 1 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| 2 | ΕΛΛΗΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑ |
2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ
2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ |
| 3 | ΒΑΣΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑ |
1 ΠΑΓΚΟΜΙΟ
3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ |
| 4 | ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑ |
2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ
5 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ |
| 5 | ΜΑΣΤΟΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑ |
1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ |
| 6 | ΑΣΙΛΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑ |
1 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ |
| 7 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΗΣ |
2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ
2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ |
| 8 | ΧΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | 2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ |
| 9 | ΚΟΥΒΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑ | 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ |
| 10 | ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | |
| 11 | ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | |
| 12 |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | |
| 13 | ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | |
| 14 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | |
| 15 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΡΙΑ | |
| 16 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΙΓΕΑΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | |
| 17 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | |
| 18 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | |
| 19 | ΑΝΤΖΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ/ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ | |
| 20 | ΚΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ/
ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ |
|
| 21 | ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/
ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ |
|