Ογδόντα (80) συνολικά σωματεία μετείχαν στα 15 πρωταθλήματα υδατοσφαίρισης όλων των Κατηγοριών και το Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών, την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο (2015-16).
Οι «επιδόσεις» τους παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα τον οποίο και παραθέτουμε:
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | Α1 (Α) | Α1 (Γ) | Α2 (Α) | Α2 (Γ) | Β' (Α) | Β' (Γ) | Γ' (Α) | ΝΕΩΝ (Α) | ΝΕΩΝ (Γ) | ΕΦΗΒ. | ΝΕΑΝΙΔ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΚΟΡ. | ΜΙΝΙ (Α) | ΜΙΝΙ (Κ) | ΚΥΠ. | |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | |
2 | ΝΟ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ | 2 | 2 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | 5 | Χ | ΓΦ | Χ | ΓΦ | Χ | 2 | Χ | ΦΦ | |
4 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 4 | 4 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΑΦ | 4 | ΓΦ | 6 | ΒΦ | ΠΦ | ΓΦ | ΠΦ | ΦΦ | |
5 | ΥΔΡΑΪΚΟΣ | 5 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΔΜ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | |
6 | ΠΑΟΚ | 6 | Χ | Χ | Χ | Χ | 3 | Χ | 2 | Χ | 4 | Χ | 2 | 8 | 6 | ΠΦ* | ΒΦ | |
7 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7 | 5 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | ΓΦ | Χ | ΒΦ | |
8 | ΝΟ ΧΙΟΥ | 8 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | ΔΜ | ΓΦ | 8 | ΓΦ | 4 | 3 | Χ | ΑΦ | |
9 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 9 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | 1 | Χ | 3 | Χ | 5 | Χ | ΓΦ | Χ | ΒΦ | |
10 | ΝΟ ΚΑΛ/ΚΙΟΥ | 10 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΑΦ | Χ | ΒΦ | Χ | ΓΦ | Χ | Χ | Χ | ΑΦ | |
11 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠ/ΛΗΣ | 11 | Χ | Χ | Χ | Χ | 2 | Χ | ΑΦ | ΠΦ | ΑΦ | Χ | ΓΦ | Χ | ΑΦ | Χ | Χ | |
12 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 12 | Χ | Χ | 1 | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | ΠΦ | ΓΦ | 5 | ΓΦ | 2 | ΓΦ | 3 | ΑΦ | |
13 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Χ | 3 | 12 | Χ | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | 5 | 6 | 3 | ΓΦ | 6 | ΒΦ | ΠΦ | Χ | |
14 | ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΑΡ. | Χ | 6 | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | 6 | Χ | ΒΦ | ΑΦ | ΠΦ | Χ | ΠΦ | Χ | |
15 | ΠΟΣ.ΙΛΙΣΙΩΝ | Χ | 7 | Χ | Χ | 1 | Χ | Χ | ΒΦ | ΠΦ | ΒΦ | ΑΦ | ΒΦ | ΠΦ | ΒΦ | Χ | Χ | |
16 | ΝΟΒΑ | Χ | 8 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | 7 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
17 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | Χ | Χ | 1 | Χ | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | 7 | Χ | 7 | Χ | 4 | Χ | ΑΦ | |
18 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | Χ | Χ | 2 | 5 | Χ | Χ | Χ | 7 | ΠΦ | ΓΦ | ΑΦ | 6 | ΠΦ | 5 | 2 | Χ | |
19 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | Χ | Χ | 3 | Χ | Χ | 1 | Χ | ΒΦ | ΠΦ | ΓΦ | Χ | ΓΦ | Χ | 7 | Χ | Χ | |
20 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | Χ | Χ | 4 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΑΦ | Χ | ΑΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
21 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ | Χ | Χ | 5 | Χ | Χ | Χ | Χ | ΑΦ | Χ | ΓΦ | Χ | ΒΦ | Χ | ΓΦ | Χ | Χ | |
22 | ΝΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Χ | Χ | 6 | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | ΑΦ | Χ | ΑΦ | Χ | ΑΦ | Χ | Χ | |
23 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΟ | Χ | Χ | 7 | * | Χ | Χ | Χ | 8 | Χ | 8 | Χ | ΒΦ | ΠΦ | ΤΦ | ΠΦ* | Χ | |
24 | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Χ | Χ | 8 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΓΦ | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | Χ | |
25 | ΟΦΗ | Χ | Χ | 9 | Χ | Χ | 4 | Χ | ΑΦ | ΠΦ | ΒΦ | Χ | ΒΦ | Χ | ΑΦ | Χ | Χ | |
26 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Χ | Χ | 10 | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | ΑΦ | ΠΦ | ΑΦ | ΒΦ | ΓΦ | ΠΦ | ΓΦ | Χ | Χ | |
27 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. | Χ | Χ | 11 | 7 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | ΑΦ | ΒΦ | 7 | ΓΦ | 6 | Χ | |
28 | ΗΡΑΚΛΗΣ | Χ | Χ | 13 | 6 | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | 8 | ΒΦ | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | Χ | |
29 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | Χ | Χ | 14 | 2 | Χ | Χ | Χ | ΑΦ | ΠΦ | ΓΦ | 7 | ΓΦ | ΤΦ | ΑΦ | Χ | Χ | |
30 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | Χ | Χ | 15 | 4 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΑΦ | Χ | ΒΦ | Χ | ΒΦ | Χ | Χ | |
31 | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛ. | Χ | Χ | Χ | 3 | 3 | Χ | Χ | ΒΦ | 9 | ΓΦ | ΒΦ | ΓΦ | ΤΦ | ΒΦ | 5 | Χ | |
32 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | Χ | Χ | Χ | Χ | 2 | Χ | Χ | ΑΦ | Χ | ΓΦ | Χ | ΓΦ | Χ | ΓΦ | Χ | Χ | |
33 | ΜΙΛΩΝ | Χ | Χ | Χ | Χ | 4 | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | ΑΦ | Χ | ΒΦ | Χ | Χ | |
34 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | Χ | Χ | Χ | Χ | 5 | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | ΓΦ | Χ | ΓΦ | Χ | ΒΦ | Χ | Χ | |
35 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | Χ | Χ | Χ | Χ | 6 | Χ | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | ΒΦ | Χ | ΓΦ | ΠΦ | Χ | |
36 | ΑΟ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
37 | ΔΕΛΦ. ΜΕΤ/ΣΗΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | ΑΦ | Χ | ΒΦ | Χ | ΑΦ | Χ | ΑΦ* | Χ | Χ | |
38 | ΝΟ ΑΓ. ΝΙΚ. | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΑΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
39 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | ΑΦ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | |
40 | ΝΟ ΤΡΙΑΙΝΑ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
41 | ΑΟ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | ΑΦ | Χ | Χ | |
42 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
43 | ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
44 | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΑΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
45 | ΝΟ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | Χ | |
46 | ΧΑΝΘ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | ΑΦ | Χ | Χ | Χ | ΑΦ | Χ | Χ | |
47 | ΠΑΝΣ/ΚΟΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | ΓΦ | ΠΦ | Χ | |
48 | ΠΕΚΕΒ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
49 | ΑΠΣ ΟΞΥΓΟΝΟ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | * | Χ | ΑΦ | ΤΦ* | ΑΦ | ΔΜ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
50 | ΝΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΒΦ* | Χ | ΓΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
51 | ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | ΒΦ | Χ | ΓΦ | Χ | Χ | |
52 | ΟΕΑΝΑ ΒΟΛΟΥ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | * | Χ | ΑΦ | ΠΦ | ΒΦ | Χ | ΒΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
53 | ΝΕ ΛΑΜΙΑΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΑΦ | ΒΦ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | |
54 | ΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
55 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | ΠΦ | Χ | ΔΜ | ΓΦ | Χ | ΑΦ | Χ | ΒΦ | Χ | Χ | |
56 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | 2* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
57 | ΟΦΘ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | 1 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
58 | ΝΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΜΗΔ. | Χ | Χ | ΑΦ | Χ | ΑΦ | Χ | ΤΦ | Χ | Χ | |
59 | ΑΡΓΗΣ ΚΑΛ. | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | 4* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
60 | ΝΟ ΣΥΡΟΥ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | 5* | Χ | Χ | Χ | Χ | ΑΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
61 | ΔΕΛΦ. ΠΤΟΛ. | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΤΦ | ΔΜ | Χ | ΑΦ | Χ | ΑΦ | Χ | ΓΦ | Χ | Χ | |
62 | ΣΚ ΡΟΗ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΤΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΑΦ | Χ | Χ | |
63 | ΕΠΕΙΟΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΜΗΔ. | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
64 | ΚΟ ΞΑΝΘΗΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΜΗΔ. | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
65 | ΑΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
66 | ΑΝΟ ΜΕΤ/ΣΗΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΑΦ | Χ | ΑΦ | Χ | Χ | |
67 | ΟΠΑΘΑ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
68 | ΝΟ ΜΕΣ/ΓΓΙΟΥ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
69 | ΝΟ ΙΤΕΑΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | 3* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
70 | ΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | Χ | Χ | ΑΦ | Χ | Χ | |
71 | ΠΥΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝ. | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | ΓΦ | Χ | ΑΦ | Χ | Χ | |
72 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ. | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | Χ | Χ | ΓΦ | Χ | Χ | |
73 | ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | ΓΦ | Χ | 8 | Χ | ΑΦ | Χ | Χ | |
74 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΠΦ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | ΓΦ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
75 | ΚΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΓΦ | Χ | ΓΦ | Χ | ΓΦ | Χ | Χ | |
76 | ΑΛΜΑ ΚΛΑΜΠ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΔΜ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | ΑΦ | Χ | Χ | |
77 | ΕΑΤΕ ΚΟΛΕΓΙΟΥ | . | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΑΦ | Χ | ΓΦ | Χ | Χ |
78 | ΠΛΙΤΣ ΠΛΑΤΣ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΔΜ | Χ | ΓΦ | Χ | Χ | |
79 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΒΦ | Χ | Χ | |
80 | ΝΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ΑΦ | Χ | Χ | |
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ | ||||||||||||||||||
ΑΦ: Α' ΦΑΣΗ | ||||||||||||||||||
ΒΦ: Β' ΦΑΣΗ | ||||||||||||||||||
ΓΦ: Γ' ΦΑΣΗ | ||||||||||||||||||
ΤΦ: ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | ||||||||||||||||||
ΔΜ: ΔΕΝ ΜΕΤΕΙΧΕ | ||||||||||||||||||
ΠΦ: ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ | ||||||||||||||||||
ΦΦ: ΦΑΙΝΑΛ ΦΟΡ | ||||||||||||||||||
ΜΗΔ.: ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ | ||||||||||||||||||
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ | ||||||||||||||||||
(1): Ο ΑΠΣ ΟΞΥΓΟΝΟ και ο ΟΕΑΝΑ ΒΟΛΟΥ δεν κατέβηκαν να αγωνιστούν στην Τελική Φάση της Β' Γυναικών | ||||||||||||||||||
(2): Ο ΑΠΣ ΟΞΥΓΟΝΟ δε κατέβηκε να αγωνιστεί στην Τελική Φάση των Νέων Γυναικών | ||||||||||||||||||
(3): Ο ΑΣ ΑΠΟΛΛΟ δεν αγωνίστηκε στα πλέι άουτ της Α2 Γυναικών | ||||||||||||||||||
(4): Ο ΝΟ ΚΑΒΑΛΑΣ προκρίθηκε, αλλά δεν μετείχε στην Γ' Φάση των Εφήβων | ||||||||||||||||||
(5): Τα ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ προκρίθηκαν, αλλά | δεν μετείχαν στη Β' Φάση των Μίνι Παίδων | |||||||||||||||||
(6): ΠΑΟΚ και ΑΣ ΑΠΟΛΛΟ προκρίθηκαν, αλλά δεν μετείχαν στην Τελική Φάση των Μίνι Κορασίδων | ||||||||||||||||||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕ |