Με πρωταγωνιστή και κορυφαίο σκόρερ τον Μαυροβούνιο Γιόβαν Σάριτς, που πέτυχε 6 γκολ, ο ΠΑΟΚ πέτυχε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης της Α1 Ανδρών.
Ο Δικέφαλος του Βορρά επιβλήθηκε με 15-3 του ΝΟ Πατρών, στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.
ΠΑΟΚ – ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 15-3
Οκτάλεπτα: 2-0, 4-1, 5-1, 4-1.
ΠΑΟΚ | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | ||||||
Καραμπέτσος | Λιμαράκης | ||||||
Σαρησάββας 2 | Κανελλόπουλος Γ. | ||||||
Ζάτοβιτς 1 | Αθανασίου | ||||||
Προσινικλής Ν. 1 | Κανελλόπουλος Β. | ||||||
Νικολαϊδης 1 | Τουλγαρίδης | ||||||
Νάνος | Καλιοράκης | ||||||
Παπαποστόλου 1 | Φύκουρας | ||||||
Σάριτς 6 | Κωνσταντακόπουλος 1 | ||||||
Δημητριάδης 1 | Παπάκος 1 | ||||||
Μουρατίδης | Γκότσης | ||||||
Τσολακούδης 1 | Βικάτος | ||||||
Προσινικλής Π. | Δίπλαρος | ||||||
Σιορδίλης | Αθανασόπουλος | ||||||
Σιώπκας 1 | Δουρίδας 1 | ||||||
Πολύζος | Πασσάς | ||||||
Προπονητής: Πάνος Βέργος | Προπονητής: Βασίλης Λαμπάτος |
Διαιτητές: Σπανούδης, Μονιούδης
Αλυτάρχης: Μιχάλης Ράντσος
Γραφείο Τύπου ΚΟΕ: Γιάννης Κορακής