Τα όρια πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών (Γλασκόβη, 6-12 Αυγούστου) και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων (Ελσίνκι, 4-8 Ιουλίου), καθώς και οι προϋποθέσεις επίτευξης τους, καθόρισε η ΚΟΕ, ως εξής:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
50μ ελεύθερο 22.07 25.08
100μ ελεύθερο 48.72 54.96
200μ ελεύθερο 1.47.45 1.58.24
400μ ελεύθερο 3.47.48 4.09.50
800μ ελεύθερο 7.51.84 8.31.62
1500μ ελεύθερο 14.59.66 16.22.69
50μ ύπτιο 25.02 28.15
100μ ύπτιο 54.36 1.00.98
200μ ύπτιο 1.59.31 2.11.03
50μ πεταλούδα 23.71 26.12
100μ πεταλούδα 51.98 58.86
200μ πεταλούδα 1.56.65 2.09.57
50μ πρόσθιο 27.56 31.13
100μ πρόσθιο 1.00.75 1.07.83
200μ πρόσθιο 2.11.15 2.24.07
200μ Μ. Ατομική 2.00.56 2.13.17
400μ Μ. Ατομική 4.18.07 4.41.03
4χ100μ ελεύθερο 3.17.08 3.40.64
4χ200μ ελεύθερο 7.10.73 7.55.74
4χ100μ Μ. Ομαδική 3.37.39 4.05.06
Οι παραπάνω επιδόσεις αποτελούν την 6η επίδοση των τελικών στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (Λονδίνο 2016
Τα όρια θα πρέπει να επιτευχθούν στο διάστημα 1/12/2017 έως 1/7/2018, στις ακόλουθες διοργανώσεις:
*Μίτινγκ «Αλεξάδρεια», 1-3 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη
*Χειμερινοί αγώνες Κατηγοριών, 9-11 Φεβρουαρίου, Αθήνα & Θεσσαλονίκη
*Χειμερινοί αγώνες ΟΠΕΝ 23-25 Φεβρουαρίου, Αθήνα
*Μίτινγκ «Νιόβεια», 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου, Θεσσαλονίκη
*Μίτινγκ «Βενιζέλεια», 14-15 Απριλίου, Χανιά
*Μίτινγκ «Ακρόπολις», 11-13 Μαϊου, Αθήνα
*Εθνικό πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών, 29 Ιουνίου – 1 Ιουλίου
*Στις διεθνείς συναντήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, έως 1η Ιουλίου 2018
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ
(Αγόρια γενν. 2000 & 2001, 2002, 2003 - Κορίτσια γεν. 2001 & 2002, 2003, 2004)
50μ ελεύθερο 23.13, 23.25 – 26.14, 26.27
100μ ελεύθερο 50.57, 50.82 – 56.39, 56.67
200μ ελεύθερο 1.51.07, 1.51.62 – 2.02.35, 2.02.96
400μ ελεύθερο 3.55.23, 3.56.40 – 4.17.43, 4.18.72
800μ ελεύθερο 8.08.82, 8.11.26- 8.48.71, 8.51.35
1500μ ελεύθερο 15.34.18, 15.38.85 – 16.56.02, 17.01.11
50μ ύπτιο 26.19, 26.32- 29.41, 29.56
100μ ύπτιο 56.22, 56.51 – 1.02.78, 1.03.10
200μ ύπτιο 2.02.50, 2.03.11- 2.15.11, 2.15.78
50μ πεταλούδα 24.48, 24.60 – 27.51, 27.65
100μ πεταλούδα 54.01, 54.28- 1.00.95, 1.01.25
200μ πεταλούδα 2.01.41, 2.02.02 – 2.14.13, 2.14.80
50μ πρόσθιο 28.79, 28.93 – 32.35, 32.52
100μ πρόσθιο 1.03.09, 1.03.41 – 1.10.76, 1.11.11
200μ πρόσθιο 2.16.88, 2.17.56 – 2.32.53, 2.33.29
200μ Μ. Ατομική 2.04.29, 2.04.91- 2.17.61, 2.18.29
400μ Μ. Ατομική 4.26.58, 4.27.91 – 4.51.33, 4.52.79
4χ100μ ελεύθερο 3.24.99 – 3.49.51
4χ200μ ελεύθερο 7.30.32 – 8.19.50
4χ100μ Μ. Ομαδική 3.46.54 – 4.14.35
Τα όρια θα πρέπει να επιτευχθούν στο διάστημα 1/12/2017 έως 13/5/2018, στις ακόλουθες διοργανώσεις:
*Μίτινγκ «Αλεξάδρεια», 1-3 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη
*Χειμερινοί αγώνες Κατηγοριών, 9-11 Φεβρουαρίου, Αθήνα & Θεσσαλονίκη
*Χειμερινοί αγώνες ΟΠΕΝ 23-25 Φεβρουαρίου, Αθήνα
*Μίτινγκ «Νιόβεια», 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου, Θεσσαλονίκη
*Μίτινγκ «Βενιζέλεια», 14-15 Απριλίου, Χανιά
*Μίτινγκ «Ακρόπολις», 11-13 Μαϊου, Αθήνα
*Στις διεθνείς συναντήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, έως 13 Μαϊου 2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕ