Τα όρια πρόκρισης για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων / Νεανίδων (Βουδαπέστη, 21-25 Αυγούστου) και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων / Νεανίδων (Καζάν, 3-7 Ιουλίου), έγιναν γνωστά στα σωματεία της ΚΟΕ και έχουν ως ακολούθως:
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ / ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Αγώνισμα Αγόρια Κορίτσια
50μ ελεύθερο 22.74 25.68
100μ ελεύθερο 49.91 55.31
200μ ελεύθερο 1.49.92 2.01.32
400μ ελεύθερο 3.53.79 4.15.12
800μ ελεύθερο 8.05.25 8.41.60
1500μ ελεύθερο 15.26.57 16.35.45
50μ ύπτιο 25.91 28.82
100μ ύπτιο 55.36 1.01.07
200μ ύπτιο 2.01.58 2.12.78
50μ πεταλούδα 24.27 27.10
100μ πεταλούδα 53.38 59.62
200μ πεταλούδα 1.59.98 2.12.77
50μ πρόσθιο 28.44 32.08
100μ πρόσθιο 1.01.74 1.09.40
200μ πρόσθιο 2.14.34 2.30.87
200μ Μ. Ατομική 2.02.75 2.15.51
400μ Μ. Ατομική 4.24.12 4.48.11
Στα αγόρια οι ηλικίες είναι 2001, 02, 03, 04 και στα κορίτσια 2002, 03, 04, 05.
Τελευταία ημερομηνία επίτευξης 7 Ιουλίου 2019.
Οι διοργανώσεις, από 30 Νοεμβρίου, όπου και μπορούν να επιτευχθούν αποκλειστικά:
*Μίτινγκ “Αλεξάνδρεια”, Θεσσαλονίκη, 30/11-2/12
*Χειμερινοί αγώνες Κατηγοριών, Αθήνα & Θεσσαλονίκη, 22-24/2
*Χειμερινοί αγώνες ΟΠΕΝ, Αθήνα, 1-3/3
*Μίτινγκ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, 8-10/3
*Πολυεθνής Συνάντηση Εφήβων / Νεανίδων, Ελβετία, 13-14/4
*Μίτινγκ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, 12-14/4
*Μίτινγκ “Βενιζέλεια”, Χανιά, 4-5/5
*Βαλκανικοί αγώνες Εφήβων / Νεανίδων, Βελιγράδι, 4-5/5
*Μίτινγκ “Ακρόπολις”, Αθήνα, 17-19/5
*Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων / Νεανίδων, Καζάν, 3-7/7
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ / ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Αγώνισμα Αγ. (2001) Αγ. (02, 03, 04) Κορ. (2002) Κορ. (03, 04, 05)
50μ ελεύθερο 22.93 23.05 26.00 26.13
100μ ελεύθερο 50.09 50.34 56.17 56.45
200μ ελεύθερο 1.49.96 1.50.51 2.01.38 2.01.98
400μ ελεύθερο 3.54.50 3.55.67 4.16.78 4.18.07
800μ ελεύθερο 8.07.29 8.09.73 8.47.68 8.50.32
1500μ ελεύθερο 15.31.66 15.36.32 16,52.46 16.57.52
50μ ύπτιο 25.99 26.12 29.08 29.23
100μ ύπτιο 55.71 55.99 1.02.57 1.02.88
200μ ύπτιο 2.01.60 2.02.21 2.14.23 2.14.90
50μ πεταλούδα 24.28 24.40 27.33 27.46
100μ πεταλούδα 53.72 53.99 1.00.72 1.01.02
200μ πεταλούδα 2.00.09 2.00.69 2.14.17 2.14.84
50μ πρόσθιο 28.68 28.82 32.15 32.31
100μ πρόσθιο 1.02.70 1.03.02 1.10.08 1.10.43
200μ πρόσθιο 2.15.53 2.16.21 2.30.97 2.31.72
200μ Μ. Ατομική 2.03.89 2.04.51 2.17.06 2.17.75
400μ Μ. Ατομική 4.26.28 4.27.61 4.51.19 4.52.64
4χ100μ ελεύθερο 3.24.20 3.49.16
4χ200μ ελεύθερο 7.28.06 8.18.68
4χ100μ Μ. Ομαδική 3.45.82 4.13.13
Τελευταία ημερομηνία επίτευξης 19 Μαϊου 2019, αποκλειστικά στις παρακάτω διοργανώσεις και από 30 Νοεμβρίου 2018:
*Μίτινγκ “Αλεξάνδρεια”, Θεσσαλονίκη, 30/11-2/12
*Χειμερινοί αγώνες Κατηγοριών, Αθήνα & Θεσσαλονίκη, 22-24/2
*Χειμερινοί αγώνες ΟΠΕΝ, Αθήνα, 1-3/3
*Μίτινγκ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, 8-10/3
*Πολυεθνής Συνάντηση Εφήβων / Νεανίδων, Ελβετία, 13-14/4
*Μίτινγκ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, 12-14/4
*Μίτινγκ “Βενιζέλεια”, Χανιά, 4-5/5
*Βαλκανικοί αγώνες Εφήβων / Νεανίδων, Βελιγράδι, 4-5/5
*Μίτινγκ “Ακρόπολις”, Αθήνα, 17-19/5
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕ