ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ / ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΘΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 11-12 ΕΤΩΝ * ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ *

  02.07.2022 00:22       3484
1η Αγωνιστική,  2/7 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  09:00
         
1. 50μ.  Ελεύθερο  Αγοριών 11 και 12 ετών
2. 50μ.  Ελεύθερο Κοριτσιών 11 και 12 ετών
3. 50μ.  Ύπτιο Αγοριών 11 και 12 ετών
4. 50μ.  Ύπτιο Κοριτσιών 11 και 12 ετών
5. 200μ.  Πρόσθιο  Αγοριών 11 και 12 ετών
6. 200μ.  Πρόσθιο Κοριτσιών 11 και 12 ετών
7. 800μ.  Ελεύθερο Αγοριών 12 ετών
8.        4Χ100μ.  Μ.Ομαδική Κοριτσιών 11 ετών
9.        4Χ100μ.  Μ.Ομαδική Αγοριών 11 ετών
10.      4Χ100μ.  Μ.Ομαδική Κοριτσιών 12 ετών
11.     4Χ100μ.  Μ.Ομαδική Αγοριών 12 ετών
         
2η Αγωνιστική,  2/7  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:00
         
1. 50μ.  Πρόσθιο  Κοριτσιών 11 και 12 ετών
2. 50μ.  Πρόσθιο Αγοριών 11 και 12 ετών
3. 100μ.  Ελεύθερο Κοριτσιών 11 και 12 ετών
4. 100μ.  Ελεύθερο Αγοριών 11 και 12 ετών
5. 200μ.  Ύπτιο Κοριτσιών 11 και 12 ετών
6. 200μ.  Ύπτιο Αγοριών 11 και 12 ετών
7. 200μ.  Μ.Ατομική Κοριτσιών 11 και 12 ετών
8. 200μ.  Μ.Ατομική Αγοριών 11 και 12 ετών
9. 800μ. Ελεύθερο  Κοριτσιών 12 ετών
         
3η Αγωνιστική, 3/7  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  09:00
         
1. 50μ.  Πεταλούδα Κοριτσιών 11και 12  ετών
2. 50μ.  Πεταλούδα Αγοριών 11 και 12 ετών
3. 200μ.  Ελεύθερο Κοριτσιών 11 και 12  ετών
4. 200μ.  Ελεύθερο Αγοριών 11 και 12 ετών
5. 100μ.  Πρόσθιο Κοριτσιών 11και 12 ετών
6. 100μ.  Πρόσθιο Αγοριών 11 και 12 ετών
7.       400μ.  Μ.Ατομική Κοριτσιών 12 ετών
8.       400μ.  Μ.Ατομική Αγοριών 12 ετών
9. 4Χ100μ. Ελεύθερο Κοριτσιών 11 ετών
10. 4Χ100μ. Ελεύθερο Αγοριών 11 ετών
11. 4Χ100μ. Ελεύθερο Κοριτσιών 12 ετών
12. 4Χ100μ. Ελεύθερο Αγοριών 12 ετών
         
4η Αγωνιστική, 3/7  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  18:00
         
1. 100μ.  Πεταλούδα Αγοριών 11 και 12 ετών
2. 100μ.  Πεταλούδα Κοριτσιών 11 και 12 ετών
3. 400μ.  Ελεύθερο Αγοριών 11 και 12 ετών
4. 400μ.  Ελεύθερο Κοριτσιών 11 και 12 ετών
5. 100μ.  Ύπτιο Αγοριών 11 και 12 ετών
6. 100μ.  Ύπτιο Κοριτσιών 11 και 12 ετών
7.     4Χ200μ.  Ελεύθερο Αγοριών 12 ετών
8.            4Χ200μ.  Ελεύθερο Κοριτσιών 12 ετών