(Α΄ Αγωνιστική) Παρασκευή 29/04 ώρα 17:00 | |
1 | 50μ Ελεύθερο Ανδρών |
2 | 50μ Ελεύθερο ΑΓ 9-10-11-12 |
3 | 50μ Ελεύθερο Γυναικών |
4 | 50μ Ελεύθερο ΚΟΡ 9-10-11-12 |
5 | 400μ Μ.Α. Ανδρών |
6 | 400μ Μ.Α. Γυναικών |
7 | 200μ Ύπτιο Ανδρών |
8 | 200μ Ύπτιο ΑΓ 11-12 |
9 | 200μ Ύπτιο Γυναικών |
10 | 200μ Ύπτιο ΚΟΡ 11-12 |
11 | 200μ Πεταλουδα Ανδρων |
12 | 200μ Πεταλουδα Γυναικών |
13 | 100μ Πρόσθιο Ανδρών |
14 | 100μ Πρόσθιο ΑΓ 10-11-12 |
15 | 100μ Πρόσθιο Γυναικών |
16 | 100μ Πρόσθιο ΚΟΡ 10-11-12 |
17 | 1500μ Ελεύθερο Ανδρών |
18 | 1500μ Ελεύθερο Γυναικών |
19 | 4Χ50μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ MIX 11 ετών (2 ΑΓ 2 ΚΟΡ) |
20 | 4Χ50μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ MIX 12 ετών (2 ΑΓ 2 ΚΟΡ) |
21 | 4Χ25 MIX 9 και 10 ετών FUN (4-8 παιδιά.) |
(Β΄ Αγωνιστική) Σάββατο 30/04 ώρα 09:00 | |
1 | 50μ Ύπτιο Γυναικών |
2 | 50μ Ύπτιο ΚΟΡ 9-10-11-12 |
3 | 50μ Ύπτιο Ανδρών |
4 | 50μ Ύπτιο ΑΓ 9-10-11-12 |
5 | 50μ Πρόσθιο Γυναικών |
6 | 50μ Πρόσθιο ΚΟΡ 9-10-11-12 |
7 | 50μ Πρόσθιο Ανδρών |
8 | 50μ Πρόσθιο ΑΓ 9-10-11-12 |
9 | 200μ Ελεύθερο Γυναικών |
10 | 200μ Ελεύθερο ΚΟΡ 10-11-12 |
11 | 200μ Ελεύθερο Ανδρών |
12 | 200μ Ελεύθερο ΑΓ 10-11-12 |
13 | 100μ Πεταλούδα Γυναικών |
14 | 100μ Πεταλούδα ΚΟΡ 11-12 |
15 | 100μ Πεταλούδα Ανδρών |
16 | 100μ Πεταλούδα ΑΓ 11-12 |
17 | 200μ Μ.Α. Γυναικών |
18 | 200μ Μ.Α. ΚΟΡ 10-11-12 |
19 | 200μ Μ.Α. Ανδρών |
20 | 200μ Μ.Α. ΑΓ 10-11-12 |
21 | 400μ Ελεύθερο Γυναικών |
22 | 400μ Ελεύθερο Ανδρών |
23 | 4Χ50μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ MIX 13+ 14 ετών 2 ΑΓ 2 ΚΟΡ) |
(Γ΄ Αγωνιστική) Σάββατο 30/04 ώρα 17:00 | |
1 | 50μ Πεταλούδα Ανδρών |
2 | 50μ Πεταλούδα ΑΓ 9-10-11-12 |
3 | 50μ Πεταλούδα Γυναικών |
4 | 50μ Πεταλούδα ΚΟΡ 9-10-11-12 |
5 | 100μ Ελεύθερο Ανδρών |
6 | 100μ Ελεύθερο ΑΓ 9-10-11-12 |
7 | 100μ Ελεύθερο Γυναικών |
8 | 100μ Ελεύθερο ΚΟΡ 9-10-11-12 |
9 | 200μ Πρόσθιο Ανδρών |
10 | 200μ Πρόσθιο ΑΓ 11-12 |
11 | 200μ Πρόσθιο Γυναικών |
12 | 200μ Πρόσθιο ΚΟΡ 11-12 |
13 | 100μ Ύπτιο Ανδρών |
14 | 100μ Ύπτιο ΑΓ 10-11-12 |
15 | 100μ Ύπτιο Γυναικών |
16 | 100μ Ύπτιο ΚΟΡ 10-11-12 |
17 | 800μ Ελεύθερο Ανδρών |
18 | 800μ Ελεύθερο γυναικών |
19 | 4x50μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ MIX 15 και άνω (2 ΑΓ 2 ΚΟΡ) |