| ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4 10:00 π.μ. | |
| 1 | 50 μ. Ύπτιο Κορίτσια 9,10/11,12 ετών |
| 2 | 50 μ. Ύπτιο Αγόρια 9,10/11,12 ετών |
| 3 | 50 μ. Πρόσθιο Κορίτσια9,10/11,12 ετών |
| 4 | 50 μ. Πρόσθιο Αγόρια 9,10/11,12 ετών |
| 5 | 100 μ. Πεταλούδα Κορίτσια 11,12 ετών |
| 6 | 100 μ. Πεταλούδα Αγόρια 11,12 ετών |
| 7 | 200μ. Ελεύθερο Κορίτσια 10,11,12 ετών |
| 8 | 200 μ. Ελεύθερο Αγόρια 10,11,12 ετών |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4 17:00 μ.μ. | |
| 1 | 50 μ. Πεταλούδα Αγόρια 9,10/11,12 ετών |
| 2 | 50 μ. Πεταλούδα Κορίτσια 9,10/11,12 ετών |
| 3 | 50.μ Ελεύθερο Αγόρια 9,10/11,12 ετών |
| 4 | 50 μ. Ελεύθερο Κορίτσια 9,10,11,12 ετών |
| 5 | 100 μ. Πρόσθιο Αγόρια 10,11,12 ετών |
| 6 | 100 μ. Πρόσθιο Κορίτσια 10/11,12 ετών |
| 7 | 100 μ. Ύπτιο Αγόρια 10,11,12 ετών |
| 8 | 100 μ. Ύπτιο Κορίτσια 10,11,12 ετών |
| 9 | 400 μ. Ελεύθερο Αγόρια 11,12, ετών |
| 10 | 400 μ. Ελεύθερο Κορίτσια 11,12, ετών |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 17/4 09:30 π.μ. | |
| 1 | 200 μ. Πρόσθιο Κορίτσια 11,12 ετών |
| 2 | 200 μ. Πρόσθιο Αγόρια 11,12 ετών |
| 3 | 100 μ. Ελεύθερο Αγόρια 9,10/11,12 ετών |
| 4 | 100 μ. Ελεύθερο Κορίτσια 9,10/11,12 ετών |
| 5 | 200.μ. Ύπτιο Αγόρια 11,12 ετών |
| 6 | 200 . μ. Ύπτιο Κορίτσια 11,12 ετών |
| 7 | 200,μ. Μ.Α Αγόρια 10,11,12 ετών |
| 8 | 200,μ. Μ.Α. Κορίτσια 10,11,12 ετών |