| Α’ Αγωνιστική, Κυριακή πρωί | |
| 1 | 50μ. Πεταλούδα Αγόρια 9-10-11-12 ετών |
| 2 | 50μ. Πεταλούδα Κορίτσια 9-10-11-12 ετών |
| 3 | 50μ. Ύπτιο Αγόρια 9-10-11-12 ετών |
| 4 | 50μ. Ύπτιο Κορίτσια 9-10-11-12 ετών |
| 5 | 100μ. Ελεύθερο Αγόρια 9-10-11-12 ετών |
| 6 | 100μ. Ελεύθερο Γ Κορίτσια 9-10-11-12 ετών |
| 7 | 100μ. Πρόσθιο Αγόρια 10-11-12 ετών |
| 8 | 100μ. Πρόσθιο Κορίτσια 10-11-12 ετών |
| 9 | 200μ. Ύπτιο Αγόρια 11-12 ετών |
| 10 | 200μ. Ύπτιο Κορίτσια 11-12 ετών |
| 11 | 400μ. Ελεύθερο Αγόρια 11-12 ετών |
| 12 | 400μ. Ελεύθερο Κορίτσια 11-12 ετών |
| 13 | 200μ. Μ.Ατομική Αγόρια 10-11-12 ετών |
| 14 | 200μ. Μ.Ατομική Κορίτσια 10-11-12 ετών |
| 15 | 800μ. Ελεύθερο Αγόρια 12 ετών |
| 16 | 800μ. Ελεύθερο Κορίτσια 12 ετών |
| Β’ Αγωνιστική, Κυριακή απόγευμα | |
| 1 | 50μ. Ελεύθερο Κορίτσια 9-10-11-12 ετών |
| 2 | 50μ. Ελεύθερο Αγόρια 9-10-11-12 ετών |
| 3 | 50μ. Πρόσθιο Κορίτσια 9-10-11-12 ετών |
| 4 | 50μ. Πρόσθιο Αγόρια 9-10-11-12 ετών |
| 5 | 100μ. Πεταλούδα Κορίτσια 11-12 ετών |
| 6 | 100μ. Πεταλούδα Αγόρια 11-12 ετών |
| 7 | 100μ. Ύπτιο Κορίτσια 10-11-12 ετών |
| 8 | 100μ. Ύπτιο Αγόρια 10-11-12 ετών |
| 9 | 200μ. Ελεύθερο Κορίτσια 10-11-12 ετών |
| 10 | 200μ. Ελεύθερο Αγόρια 10-11-12 ετών |
| 11 | 200μ. Πρόσθιο Κορίτσια 11-12 ετών |
| 12 | 200μ. Πρόσθιο Αγόρια 11-12 ετών |
| 13 | 400μ. Μ.Ατομική Κορίτσια 12 ετών |
| 14 | 400μ. Μ.Ατομική Αγόρια 12 ετών |