AGENDA 2024

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ13-Κ14- Κ15/16- Κ17/18 ( ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ) * ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ *

Α΄ Αγωνιστική ημέρα - Τετάρτη 13.7.2022 (πρωί 09.00) - Ρ5 (ανοικτό)
Προθέρμανση :    07.30 - 08.50 (Ρ5)    &    07.30 - 11.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
1. 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ. Β-Α 41 42 10 11' 09.00
2. 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παγκ. Β-Α 40 41 9 10' 09.11
3. 200μ. ΥΠΤΙΟ Παμπ. Β-Α 33 32 7* 23' 09.21
4. 200μ. ΥΠΤΙΟ Παγκ. Β-Α 34 31 7* 23' 09.44
5. 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παμπ. Β-Α 40 41 9 18' 10.07
6. 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παγκ. Β-Α 35 40 8 16' 10.25
101. 1500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ. Β-Α 7 8 2 αργ. 42' 10.41
102. 800μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παγκ. Β-Α 8 8 2 αργ. 21' 11.23
Χρονική διάρκεια 164' 11.44
Στα αγωνίσματα 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ Β-Α, & Παγκ. Β-Α, καθώς και 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παμπ Β-Α,    
μετά τις διαγραφές είναι πιθανό να μειωθούν οι αναγραφόμενες σειρές          
Στα αγωνίσματα των 200μ. ΥΠΤΙΟ Παμπ. Β-Α & Παγκ. Β-Α θα γίνει σύμπτυξη σειρών      
                 
Α΄ Αγωνιστική ημέρα - Τετάρτη 13.7.2022 (πρωί 09.00) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :    07.30 - 08.50 (Ρ1)    &    07.30 - 11.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές   Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
1. 50μ. ΥΠΤΙΟ Παιδ. & Εφήβ. 41 29 10 11' 09.00
2. 50μ. ΥΠΤΙΟ Κορ. & Νεαν. 41 30 10 11' 09.11
3. 200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παιδ. & Εφήβ. 32 13 6 16' 09.22
4. 200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Κορ. & Νεαν. 36 16 7 21' 09.38
5. 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παιδ. & Εφήβ. 44 26 10 19' 09.59
6. 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Κορ. & Νεαν. 43 20 9 18' 10.18
7. 200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παιδ. & Εφήβ. 33 17 7* 21' 10.36
8. 200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Κορ. & Νεαν. 33 13 6* 20' 10.57
103. 400μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Παιδ. & Εφήβ. 13 4 3 αργ. 17' 11.17
104. 400μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Κορ. & Νεαν. 8 6 2 αργ. 13' 11.34
Α9. 4Χ100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παιδ. & Εφήβ. 19 12 4* τελ. 24' 11.47
Α10. 4Χ100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Κορ. & Νεαν. 14 11 4 τελ. 23' 12.11
Χρονική διάρκεια 214' 12.34
Απονομές A9 - A10 5'  
Στα αγωνίσματα 50μ. ΥΠΤΙΟ Παιδ. - Εφ., & Κορ.-Νεαν., 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Εφ., 200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ &     
400 ΜΙΚΤΗ Παιδ.-Εφ., μετά τις διαγραφές είναι πιθανό να μειωθούν οι αναγραφόμενες σειρές    
Στα αγωνίσματα των 200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παιδ-Εφ. & Κορ.-Νεαν. Και 4Χ100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παιδ-Εφ.    
θα γίνει σύμπτυξη σειρών            
                 
Α1΄ Αγωνιστική ημέρα - Τετάρτη 13.7.2022 (απογ. 16.30) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :    15.45 - 16.25 (Ρ1)    &    15.45 - 17.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
101. 1500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ. Β-Α 8 8 2 γρηγ. 42' 16.30
102. 800μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παγκ. Β-Α 8 8 2 γρηγ. 24' 17.12
103. 400μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Παιδ. & Εφήβ. 8 8 2 γρηγ. 14' 17.36
104. 400μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Κορ. & Νεαν. 8 8 2 γρηγ. 16' 17.50
Χρονική διάρκεια 96' 18.06
Απονομές 101->104 6' 18.05
                 
Α2΄ Αγωνιστική ημέρα - Τετάρτη 13.7.2022 (απογ. 18.15) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :   16.45 - 21.00 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
105. 50μ. ΥΠΤΙΟ Παιδ. & Εφήβ. 8 8 Τελικοί 5' 18.15
106. 50μ. ΥΠΤΙΟ Κορ. & Νεαν. 8 8 Τελικοί 5' 18.20
107. 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ. Β-Α 8 8 Τελικοί 5' 18.25
108. 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παγκ. Β-Α 8 8 Τελικοί 5' 18.30
109. 200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παιδ. & Εφήβ. 8 8 Τελικοί 8' 18.35
110. 200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Κορ. & Νεαν. 8 8 Τελικοί 9' 18.43
111. 200μ. ΥΠΤΙΟ Παμπ. Β-Α 8 8 Τελικοί 9' 18.52
112. 200μ. ΥΠΤΙΟ Παγκ. Β-Α 8 8 Τελικοί 9' 19.01
  Απονομές 105 ->110           9' 19.10
113. 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παιδ. & Εφήβ. 8 8 Τελικοί 6' 19.19
114. 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Κορ. & Νεαν. 8 8 Τελικοί 7' 19.25
115. 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παμπ. Β-Α 8 8 Τελικοί 6' 19.32
116. 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παγκ. Β-Α 8 8 Τελικοί 7' 19.38
117. 200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παιδ. & Εφήβ. 8 8 Τελικοί 9' 19.45
118. 200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Κορ. & Νεαν. 8 8 Τελικοί 9' 19.54
  Απονομές 111 ->116           9' 20.03
119. 4Χ100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ mixed Παμπ./Παγκ. Β     3 τελ. 21' 20.12
120. 4Χ100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ mixed Παμπ./Παγκ. Α     3 τελ. 19' 20.33
  Απονομές 117 ->120           6' 20.52
Χρονική διάρκεια 163' 20.58

 

Β΄ Αγωνιστική ημέρα - Πέμπτη 14.7.2022 (πρωί 09.00) - Ρ5 (ανοικτό)
Προθέρμανση :    07.30 - 08.50 (Ρ5)    &    07.30 - 11.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
1. 50μ. ΥΠΤΙΟ Παγκ. Β-Α 42 39 9 10' 09.00
2. 50μ. ΥΠΤΙΟ Παμπ. Β-Α 41 40 9 10' 09.10
3. 200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παγκ. Β-Α 31 33 7* 23' 09.20
4. 200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ. Β-Α 33 33 7* 22' 09.43
5. 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παγκ. Β-Α 42 40 9 20' 10.05
6. 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παμπ. Β-Α 40 42 9 19' 10.25
7. 200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παγκ. Β-Α 23 28 6 21' 10.44
8. 200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παμπ. Β-Α 27 31 6* 20' 11.05
203. 400μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Παγκ. Β-Α 4 10 2 αργ. 13' 11.25
204. 400μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Παμπ. Β-Α 9 11 2* αργ. 13' 11.38
Β9. 4Χ100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παγκ. Β-Α 16 12 3* τελ. 20' 11.51
Β10. 4Χ100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ. Β-Α 14 15 3* τελ. 18' 12.11
Χρονική διάρκεια 209' 12.29
Απονομές Β9 - Β10 5'  
Στα αγωνίσματα 50μ. ΥΠΤΙΟ Παγκ Β-Α, & Παμπ. Β-Α, 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παγκ Β-Α & Παμπ Β-Α, μετά    
τις διαγραφές είναι πιθανό να μειωθούν οι αναγραφόμενες σειρές          
Στα αγωνίσματα των 200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παγκ. Β-Α & Παμπ. Β-Α, 200 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παμπ. Β-Α,     
400μ. ΜΙΚΤΗ Παμπ. Β-Α & 4Χ100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ Β-Α & Παγκ. Β-Α, θα γίνει σύμπτυξη σειρών    
                 
Β΄ Αγωνιστική ημέρα - Πέμπτη 14.7.2022 (πρωί 09.00) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :    07.30 - 08.50 (Ρ1)    &    07.30 - 11.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές   Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
1. 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Κορ. & Νεαν. 42 32 10 11' 09.00
2. 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παιδ. & Εφήβ. 40 32 9 10' 09.11
3. 200μ. ΥΠΤΙΟ Κορ. & Νεαν. 33 16 7 22' 09.21
4. 200μ. ΥΠΤΙΟ Παιδ. & Εφήβ. 32 17 7 21' 09.43
5. 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Κορ. & Νεαν. 43 22 9 17' 10.04
6. 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παιδ. & Εφήβ. 41 27 10 18' 10.21
201. 800μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Κορ. & Νεαν. 8 9 3 αργ. 32' 10.39
202. 1500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παιδ. & Εφήβ. 9 7 2* αργ. 37' 11.11
Χρονική διάρκεια 168' 11.48
Στα αγωνίσματα 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Κορ., 200μ. ΥΠΤΙΟ Κορ. Και Εφηβ., 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παιδ. &     
800 ΕΛΕΥΘΕΡΟ Νεαν., μετά τις διαγραφές είναι πιθανό να μειωθούν οι αναγραφόμενες σειρές    
Στο αγώνισμα των 1500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παιδ - Εφ. θα γίνει σύμπτυξη σειρών        
                 
                 
Β1΄ Αγωνιστική ημέρα - Πέμπτη 14.7.2022 (απογ. 16.30) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :    15.45 - 16.25 (Ρ1)    &    15.45 - 17.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
201. 800μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Κορ. & Νεαν. 8 8 2 γρηγ. 24' 16.30
202. 1500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παιδ. & Εφήβ. 8 8 2 γρηγ. 40' 16.54
203. 400μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Παγκ. Β-Α 8 8 2 γρηγ. 17' 17.34
204. 400μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Παμπ. Β-Α 8 8 2 γρηγ. 15' 17.51
Χρονική διάρκεια 96' 18.06
Απονομές 201->204 6' 18.06
                 
                 
Β2΄ Αγωνιστική ημέρα - Πέμπτη 14.7.2022 (απογ. 18.15) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :   16.45 - 21.00 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
205. 50μ. ΥΠΤΙΟ Παγκ. Β-Α 8 8 Τελικοί 5' 18.15
206. 50μ. ΥΠΤΙΟ Παμπ. Β-Α 8 8 Τελικοί 5' 18.20
207. 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Κορ. & Νεαν. 8 8 Τελικοί 5' 18.25
208. 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παιδ. & Εφήβ. 8 8 Τελικοί 5' 18.30
209. 200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παγκ. Β-Α 8 8 Τελικοί 9' 18.35
210. 200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ. Β-Α 8 8 Τελικοί 9' 18.44
211. 200μ. ΥΠΤΙΟ Κορ. & Νεαν. 8 8 Τελικοί 9' 18.53
212. 200μ. ΥΠΤΙΟ Παιδ. & Εφήβ. 8 8 Τελικοί 9' 19.02
  Απονομές 205 ->210           9' 19.11
213. 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παγκ. Β-Α 8 8 Τελικοί 7' 19.20
214. 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παμπ. Β-Α 8 8 Τελικοί 7' 19.27
215. 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Κορ. & Νεαν. 8 8 Τελικοί 7' 19.34
216. 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παιδ. & Εφήβ. 8 8 Τελικοί 6' 19.41
217. 200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παγκ. Β-Α 8 8 Τελικοί 10' 19.47
218. 200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παμπ. Β-Α 8 8 Τελικοί 10' 19.57
  Απονομές 211 ->216           9' 20.07
219. 4Χ100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ mixed Παιδ/Κορ.     3 τελ. 20' 20.16
220. 4Χ100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ mixed Εφήβ./Νεαν.     2 τελ. 12' 20.36
  Απονομές 217 ->220           6' 20.48
Χρονική διάρκεια 159' 20.54
     
                 
Γ΄ Αγωνιστική ημέρα - Παρασκευή 15.7.2022 (πρωί 09.00) - Ρ5 (ανοικτό)
Προθέρμανση :    07.30 - 08.50 (Ρ5)    &    07.30 - 11.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
1. 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παμπ. Β-Α 40 41 9 10' 09.00
2. 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παγκ. Β-Α 42 40 9 10' 09.10
3. 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ. Β-Α 41 41 10 18' 09.20
4. 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παγκ. Β-Α 40 41 9 16' 09.38
5. 200μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Παμπ. Β-Α 19 25 5 16' 09.54
6. 200μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Παγκ. Β-Α 25 31 6* 20' 10.10
301. 800μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ. Β-Α 8 8 2 αργ. 21' 10.30
302. 1500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παγκ. Β-Α 8 7 2 αργ. 42' 10.51
Γ9a. 4Χ100μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ Παμπ. Β-Α 13 12 3* τελ. 20' 11.33
Γ10a. 4Χ100μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ Παγκ. Β-Α 11 11 3* τελ. 18' 11.53
Χρονική διάρκεια 191' 12.11
Απονομές Γ9a - Γ10a 5'  
Στα αγωνίσματα 50μ. ΜΙΚΤΗ Παμπ. Α & Παγκ. Β, 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ. Β-Α & Παγκ Α, μετά τις    
διαγραφές είναι πιθανό να μειωθούν οι αναγραφόμενες σειρές          
Στα αγωνίσματα 200μ. ΜΙΚΤΗ Παγκ. Β-Α , καθώς και 4Χ100μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜ. Παμπ Β-Α & Παγκ Β-Α,    
θα γίνει σύμπτυξη σειρών          
                 
Γ΄ Αγωνιστική ημέρα - Παρασκευή 15.7.2022 (πρωί 09.00) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :    07.30 - 08.50 (Ρ1)    &    07.30 - 11.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές   Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
1. 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παιδ. & Εφήβ. 42 36 11 12' 09.00
2. 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Κορ. & Νεαν. 44 30 10 11' 09.12
3. 400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παιδ. & Εφήβ. 32 15 6 30' 09.23
4. 400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Κορ. & Νεαν. 34 15 7 37' 09.53
5. 100μ. ΥΠΤΙΟ Παιδ. & Εφήβ. 40 27 9 16' 10.30
6. 100μ. ΥΠΤΙΟ Κορ. & Νεαν. 46 25 9 17' 10.46
7. 200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παιδ. & Εφήβ. 34 18 7* 22' 11.03
8. 200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Κορ. & Νεαν. 34 15 7 23' 11.25
Γ9b. 4Χ200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παιδ. & Εφήβ. 16 8 3 τελ. 32' 11.48
Γ10b. 4Χ200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Κορ. & Νεαν. 15 11 4 τελ. 41' 12.20
Χρονική διάρκεια 241' 13.01
Απονομές Γ9b - Γ10b 5'  
Στα αγωνίσματα 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παιδ., 400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Κορ., 100μ. ΥΠΤΙΟ Νεαν. καθώς και στα    
200 ΠΡΟΣΘΙΟ Κορ., μετά τις διαγραφές είναι πιθανό να μειωθούν οι αναγραφόμενες σειρές    
Στο αγώνισμα των200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παιδ - Εφ. θα γίνει σύμπτυξη σειρών        
                 
Γ1΄ Αγωνιστική ημέρα - Παρασκευή 15.7.2022 (απογ. 16.45) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :    16.00 - 16.40 (Ρ1)    &    16.00 - 17.15 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
301. 800μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ. Β-Α 8 8 2 γρηγ. 25' 16.45
302. 1500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παγκ. Β-Α 8 8 2 γρηγ. 45' 17.10
Χρονική διάρκεια 70' 17.55
Απονομές 301-302 4' 18.05
                 
Γ2΄ Αγωνιστική ημέρα - Παρασκευή 15.7.2022 (απογ. 18.15) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :   16.45 - 21.00 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
303. 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παιδ. & Εφήβ. 8 8 Τελικοί 5' 18.15
304. 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Κορ. & Νεαν. 8 8 Τελικοί 5' 18.20
305. 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παμπ. Β-Α 8 8 Τελικοί 5' 18.25
306. 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παγκ. Β-Α 8 8 Τελικοί 5' 18.30
307. 400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παιδ. & Εφήβ. 8 8 Τελικοί 13' 18.35
308. 400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Κορ. & Νεαν. 8 8 Τελικοί 14' 18.48
309. 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ. Β-Α 8 8 Τελικοί 6' 19.02
310. 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παγκ. Β-Α 8 8 Τελικοί 6' 19.08
  Απονομές 303 ->308           9' 19.14
311. 100μ. ΥΠΤΙΟ Παιδ. & Εφήβ. 8 8 Τελικοί 6' 19.23
312. 100μ. ΥΠΤΙΟ Κορ. & Νεαν. 8 8 Τελικοί 7' 19.29
313. 200μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Παμπ. Β-Α 8 8 Τελικοί 9' 19.36
314. 200μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Παγκ. Β-Α 8 8 Τελικοί 10' 19.45
315. 200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παιδ. & Εφήβ. 8 8 Τελικοί 9' 19.55
316. 200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Κορ. & Νεαν. 8 8 Τελικοί 10' 20.04
  Απονομές 309 ->314           9' 20.14
317. 4Χ100μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ mixed Παμπ./Παγκ. Β     3 τελ. 21' 20.23
318. 4Χ100μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ mixed Παμπ./Παγκ. Α     3 τελ. 19' 20.44
  Απονομές 315 ->318           6' 21.03
Χρονική διάρκεια 174' 21.09
                 
Δ΄ Αγωνιστική ημέρα - Σάββατο 16.7.2022 (πρωί 09.00) - Ρ5 (ανοικτό)
Προθέρμανση :    07.30 - 08.50 (Ρ5)    &    07.30 - 12.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
1. 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παγκ. Β-Α 39 40 8 9' 09.00
2. 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παμπ. Β-Α 40 39 8 9' 09.09
3. 400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παγκ. Β-Α 22 24 5* 28' 09.18
4. 400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ. Β-Α 24 25 5* 26' 09.46
5. 100μ. ΥΠΤΙΟ Παγκ. Β-Α 42 41 10 21' 10.12
6. 100μ. ΥΠΤΙΟ Παμπ. Β-Α 40 41 9 19' 10.33
7. 200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παγκ. Β-Α 32 32 7* 25' 10.52
8. 200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παμπ. Β-Α 32 33 7* 24' 11.17
Δ9a. 4Χ200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παγκ. Β-Α 11 17 3* τελ. 33' 11.41
Δ10a. 4Χ200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ. Β-Α 15 16 4 τελ. 42' 12.14
Χρονική διάρκεια 236' 12.56
Απονομές Δ9a - Δ10a 5'  
Στα αγωνίσματα 100μ. ΥΠΤΙΟ Παμπ. Α & Παγκ. Β, καθώς και 4Χ200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ. Β-Α , μετά    
τις διαγραφές είναι πιθανό να μειωθούν οι αναγραφόμενες σειρές          
Στα αγωνίσματα 400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παγκ. Β-Α & Παμπ. Β-Α, 200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παγκ Β-Α & Παμπ Β-Α    
καθώς και 4Χ200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παγκ. Β-Α, θα γίνει σύμπτυξη σειρών          
 
Δ΄ Αγωνιστική ημέρα - Σάββατο 16.7.2022 (πρωί 09.00) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :    07.30 - 08.50 (Ρ1)    &    07.30 - 12.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα   Κατηγορία Συμμετοχές   Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
1. 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Κορ. & Νεαν. 43 25 10 11' 09.00
2. 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παιδ. & Εφήβ. 42 34 11 12' 09.11
3. 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Κορ. & Νεαν. 43 27 10 16' 09.23
4. 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παιδ. & Εφήβ. 40 27 9 14' 09.39
5. 200μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Κορ. & Νεαν. 32 17 7 23' 09.53
6. 200μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Παιδ. & Εφήβ. 30 19 7 21' 10.16
401. 1500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Κορ. & Νεαν. 7 6 2 αργ. 41' 10.37
402. 800μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παιδ. & Εφήβ. 7 7 2 αργ. 19' 11.18
Δ9b. 4Χ100μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ Κορ. & Νεαν. 15 10 4 τελ. 26' 11.37
Δ10b. 4Χ100μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ Παιδ. & Εφήβ. 10 11 3* τελ. 18' 12.03
Χρονική διάρκεια 201' 12.21
Απονομές Δba - Δ10b 5'  
Στα αγωνίσματα 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Νεαν. & Παιδ - Εφ., 200μ. ΜΙΚΤΗ Νεαν. & Παιδ.-Εφ. Και 4Χ100μ.    
ΜΙΚΤΗ ΟΜ. Κορ. - Νεαν., μετά τις διαγραφές είναι πιθανό να μειωθούν οι αναγραφόμενες σειρές    
Στο αγώνισμα των 4Χ100μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜ. Παιδ - Εφ. θα γίνει σύμπτυξη σειρών        
                 
Δ1΄ Αγωνιστική ημέρα - Σάββατο 16.7.2022 (απογ. 15.45) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :    15.00 - 15.40 (Ρ1)    &   15.00 - 16.00 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
401. 1500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Κορ. & Νεαν. 8 8 2 γρηγ. 42' 15.45
402. 800μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παιδ. & Εφήβ. 8 8 2 γρηγ. 22' 16.27
Χρονική διάρκεια 64' 16.49
Απονομές 401-402 4' 16.50
                 
Δ2΄ Αγωνιστική ημέρα - Σάββατο 16.7.2022 (απογ. 17.00) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :   15.30 - 20.00 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
403. 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παγκ. Β-Α 8 8 Τελικοί 5' 17.00
404. 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Παμπ. Β-Α 8 8 Τελικοί 5' 17.05
405. 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Κορ. & Νεαν. 8 8 Τελικοί 5' 17.10
406. 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Παιδ. & Εφήβ. 8 8 Τελικοί 5' 17.15
407. 400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παγκ. Β-Α 8 8 Τελικοί 14' 17.20
408. 400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παμπ. Β-Α 8 8 Τελικοί 13' 17.34
409. 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Κορ. & Νεαν. 8 8 Τελικοί 6' 17.47
410. 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Παιδ. & Εφήβ. 8 8 Τελικοί 6' 17.53
  Απονομές 403 ->408           9' 17.59
