AGENDA 2024

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (OPEN) * ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ *

ΟΑΚΑ, 19/7 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 09:30, 18:00 | 20/7 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 09:30, 18:00 | 21/7 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 09:30, 18:00 | 22/7 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 09:30, 17:00

Α1΄ Αγωνιστική ημέρα - Τρίτη 19.7.2022 (πρωί 09.30) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :    08.00 - 09.20 (Ρ1)    &    08.30 - 11.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
101. 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών 79 10 11' 09.30
102. 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών 58 8* 9' 09.41
103. 200μ. ΥΠΤΙΟ Ανδρών 36 5 16' 09.50
104. 200μ. ΥΠΤΙΟ Γυναικών 41 6* 19' 10.06
105. 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Ανδρών 81 11* 19' 10.25
106. 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Γυναικών 41 6* 11' 10.44
119. 1500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών 12 2 αργ. 35' 10.55
120. 800μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών 14 2 αργ. 20' 11.30
Χρονική διάρκεια 140' 11.50
Στα αγωνίσματα 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών, 200μ. ΥΠΤΙΟ Γυναικών,  100 Πεταλούδα Ανδρ.-Γυναικών
μετά τις διαγραφές είναι πιθανό να μειωθούν οι αναγραφόμενες σειρές      
               
               
Α2΄ Αγωνιστική ημέρα - Τρίτη 19.7.2022 (απογ. 18.00) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :    16.30 - 17.50 (Ρ1)    &   16.30 - 20.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα   Κατηγορία Συμμετοχές Τελικοί Διαρκ. Ώρα εναρ.
107. 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών 8 Β 3' 18.00
108. 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών 8 Α 4' 18.03
109. 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών 8 Β 3' 18.07
110. 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών 8 Α 4' 18.10
111. 200μ. ΥΠΤΙΟ Ανδρών 8 Β 5' 18.14
112. 200μ. ΥΠΤΙΟ Ανδρών 8 Α 6' 18.19
113. 200μ. ΥΠΤΙΟ Γυναικών 8 Β 5' 18.25
114. 200μ. ΥΠΤΙΟ Γυναικών 8 Α 6' 18.30
  Απονομές 108  - 110         4' 18.36
115. 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Ανδρών 8 Β 4' 18.40
116. 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Ανδρών 8 Α 5' 18.44
117. 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Γυναικών 8 Β 4' 18.49
118. 100μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Γυναικών 8 Α 5' 18.53
119. 1500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών 8 Γρηγ. σειρά 19' 18.58
120. 800μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών 8 Γρηγ. σειρά 12' 19.17
  Απονομές 112 - 114 - 116 - 118         8' 19.29
121. 4Χ100μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ Ανδρών   τελ. σειρ. 18' 19.37
122. 4Χ100μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ Γυναικών   τελ. σειρ. 19' 19.55
  Απονομές 119 - 120 - 121 - 122         10' 20.14
Χρονική διάρκεια 144' 20.24
               
Η διάρκεια στα ομαδικά αγωνίσματα, θα εξαρτηθεί από τις τελικές συμμετοχές    
               
Β1΄ Αγωνιστική ημέρα - Τετάρτη 20.7.2022 (πρωί 09.30) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :    08.00 - 09.20 (Ρ1)    &    08.00 - 11.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
201. 400μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Γυναικών 31 4 24' 09.30
202. 400μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Ανδρών 23 3 17' 09.54
203. 50μ. ΥΠΤΙΟ Γυναικών 45 6 7' 10.11
204. 50μ. ΥΠΤΙΟ Ανδρών 50 7* 8' 10.18
205. 200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών 48 6 18' 10.26
206. 200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών 38 5 13' 10.44
207. 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Γυναικών 41 6* 12' 10.57
208. 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Ανδρών 51 7 13' 11.09
209. 200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Γυναικών 24 3 10' 11.22
210. 200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Ανδρών 44 6 17' 11.32
Χρονική διάρκεια 139' 11.49
               
Στα αγωνίσματα 50μ. ΥΠΤΙΟ Ανδρών και 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Γυναικών, μετά τις διαγραφές, είναι πιθανό
να μειωθούν οι αναγραφόμενες σειρές          
               
               
Β2΄ Αγωνιστική ημέρα - Τετάρτη 20.7.2022 (απογ. 18.00) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :    16.30 - 17.50 (Ρ1)    &   16.30 - 20.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα   Κατηγορία Συμμετοχές Τελικοί Διαρκ. Ώρα εναρ.
211. 400μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Γυναικών 8 Β 8' 18.00
212. 400μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Γυναικών 8 Α 9' 18.08
213. 400μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Ανδρών 8 Β 8' 18.17
214. 400μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Ανδρών 8 Α 9' 18.25
215. 50μ. ΥΠΤΙΟ Γυναικών 8 Β 3' 18.34
216. 50μ. ΥΠΤΙΟ Γυναικών 8 Α 4' 18.37
217. 50μ. ΥΠΤΙΟ Ανδρών 8 Β 3' 18.41
218. 50μ. ΥΠΤΙΟ Ανδρών 8 Α 4' 18.44
  Απονομές 212  - 214         4' 18.48
219. 200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών 8 Β 5' 18.52
220. 200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών 8 Α 6' 18.57
221. 200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών 8 Β 5' 19.03
222. 200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών 8 Α 6' 19.08
223. 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Γυναικών 8 Β 4' 19.14
224. 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Γυναικών 8 Α 5' 19.18
225. 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Ανδρών 8 Β 4' 19.23
226. 100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Ανδρών 8 Α 5' 19.27
  Απονομές 216 - 218         4' 19.32
227. 200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Γυναικών 8 Β 5' 19.36
228. 200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Γυναικών 8 Α 6' 19.41
229. 200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Ανδρών 8 Β 5' 19.47
230. 200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Ανδρών 8 Α 6' 19.52
  Απονομές 220 - 222 - 224 - 226         8' 19.58
231. 4Χ100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών   τελ. σειρ. 12' 20.06
232. 4Χ100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών   τελ. σειρ. 18' 20.18
  Απονομές 228 - 230 - 231 - 232         10' 20.36
Χρονική διάρκεια 166' 20.46
               
Η διάρκεια στα ομαδικά αγωνίσματα, θα εξαρτηθεί από τις τελικές συμμετοχές    
               
Γ1΄ Αγωνιστική ημέρα - Πέμπτη 21.7.2022 (πρωί 09.30) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :    08.00 - 09.20 (Ρ1)    &    08.00 - 11.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
301. 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Γυναικών 50 7* 8' 09.30
302. 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Ανδρών 49 7* 8' 09.38
303. 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών 52 7 12' 09.46
304. 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών 85 11 17' 09.58
305. 200μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Γυναικών 38 5 16' 10.15
306. 200μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Ανδρών 52 7 20' 10.31
320. 1500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών 8 1 αργ. 20' 10.51
321. 800μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών 12 2 αργ. 19' 11.11
Χρονική διάρκεια 120' 11.30
               
Στα αγωνίσματα 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Ανδρών & Γυναικών, μετά τις διαγραφές είναι πιθανό να μειωθούν  
οι αναγραφόμενες σειρές          
               
               
Γ2΄ Αγωνιστική ημέρα - Πέμπτη 21.7.2022 (απογ. 18.00) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :    16.30 - 17.50 (Ρ1)    &   16.30 - 20.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα   Κατηγορία Συμμετοχές Τελικοί Διαρκ. Ώρα εναρ.
307. 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Γυναικών 8 Β 3' 18.00
308. 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Γυναικών 8 Α 4' 18.03
309. 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Ανδρών 8 Β 3' 18.07
310. 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Ανδρών 8 Α 4' 18.10
311. 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών 8 Β 4' 18.14
312. 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών 8 Α 5' 18.18
313. 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών 8 Β 4' 18.23
314. 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών 8 Α 5' 18.27
  Απονομές 308  - 310         4' 18.32
315. 200μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Γυναικών 8 Β 5' 18.36
316. 200μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Γυναικών 8 Α 6' 18.41
317. 200μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Ανδρών 8 Β 5' 18.47
318. 200μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ Ανδρών 8 Α 6' 18.52
319. 4Χ100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Mixed   τελ. σειρ. 17' 18.58
  Απονομές 312 - 314 - 316 - 318         8' 19.15
320. 1500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών 8 Γρηγ. σειρά 21' 19.23
321. 800μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών 8 Γρηγ. σειρά 11' 19.44
  Απονομές 319 - 320         5' 19.55
322. 4Χ100μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ Mixed   τελ. σειρ. 18' 20.00
  Απονομές 321 - 322         5' 20.18
Χρονική διάρκεια 143' 20.23
               
Η διάρκεια στα ομαδικά αγωνίσματα, θα εξαρτηθεί από τις τελικές συμμετοχές    
               
Δ1΄ Αγωνιστική ημέρα - Παρασκευή 22.7.2022 (πρωί 09.30) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :    08.00 - 09.20 (Ρ1)    &    08.00 - 11.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα Κατηγορία Συμμετοχές Σειρές Διαρκ. Ώρα εναρ.
401. 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Ανδρών 82 11* 12' 09.30
402. 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Γυναικών 48 6 7' 09.42
403. 400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών 43 6 29' 09.49
404. 400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών 36 5 26' 10.18
405. 100μ. ΥΠΤΙΟ Ανδρών 42 6* 10' 10.44
406. 100μ. ΥΠΤΙΟ Γυναικών 45 6 11' 10.54
407. 200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Ανδρών 45 6 19' 11.05
408. 200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Γυναικών 38 5 17' 11.24
Χρονική διάρκεια 131' 11.41
               
Στα αγωνίσματα 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Ανδρών  και 100μ. ΥΠΤΙΟ Ανδρών , μετά τις διαγραφές, είναι  
πιθανό να μειωθούν οι αναγραφόμενες σειρές        
               
Δ2΄ Αγωνιστική ημέρα - Παρασκευή 22.7.2022 (απογ. 17.00) - Ρ1 (κλειστό)
Προθέρμανση :    15.30 - 16.50 (Ρ1)    &   15.30 - 19.30 (Ρ4)
Α/α Αγώνισμα   Κατηγορία Συμμετοχές Τελικοί Διαρκ. Ώρα εναρ.
409. 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Ανδρών 8 Β 3' 17.00
410. 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Ανδρών 8 Α 4' 17.03
411. 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Γυναικών 8 Β 3' 17.07
412. 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Γυναικών 8 Α 4' 17.10
413. 400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών 8 Β 7' 17.14
414. 400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών 8 Α 8' 17.21
415. 400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών 8 Β 8' 17.29
416. 400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών 8 Α 9' 17.37
  Απονομές 410  - 412         4' 17.46
417. 100μ. ΥΠΤΙΟ Ανδρών 8 Β 4' 17.50
418. 100μ. ΥΠΤΙΟ Ανδρών 8 Α 5' 17.54
419. 100μ. ΥΠΤΙΟ Γυναικών 8 Β 4' 17.59
420. 100μ. ΥΠΤΙΟ Γυναικών 8 Α 5' 18.03
421. 200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Ανδρών 8 Β 5' 18.08
422. 200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Ανδρών 8 Α 6' 18.13
423. 200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Γυναικών 8 Β 6' 18.19
424. 200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ Γυναικών 8 Α 7' 18.25
  Απονομές 414 - 416 - 418 - 420         8' 18.32
425. 4Χ200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ανδρών   τελ. σειρ. 20' 18.40
426. 4Χ200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Γυναικών   τελ. σειρ. 20' 19.00
  Απονομές 422 - 424 - 425 - 426         10' 19.20
  Ειδικές απονομές       15' 19.35
Χρονική διάρκεια 165' 19.45
               
Η διάρκεια στα ομαδικά αγωνίσματα, θα εξαρτηθεί από τις τελικές συμμετοχές