| ΣΑΒΒΑΤΟ 4/6 ΠΡΩΙ 09:30 | |
| 1 | 200 ελεύθερο κορίτσια – αγόρια 10,11,12 |
| 2 | 50 ύπτιο κορίτσια - αγόρια 9,10,11,12 |
| 3 | 100 πρόσθιο κορίτσια - αγόρια 10,11,12 |
| 4 | 100 πεταλούδα κορίτσια - αγόρια 11,12 |
| 5 | 400 μικτή ατομική αγόρια - κορίτσια 12 |
| 6 | 4Χ50 ελεύθερο κορίτσια - αγόρια 9,10,11,12 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 4/6 ΑΠΟΓ. 17:00 | |
| 1 | 50 ελεύθερο αγόρια - κορίτσια 9,10,11,12 |
| 2 | 50 πεταλούδα αγόρια - κορίτσια 9,10,11,12 |
| 3 | 200 πρόσθιο αγόρια - κορίτσια 11,12 |
| 4 | 100 ύπτιο αγόρια - κορίτσια 10,11,12 |
| 5 | 400 ελεύθερο αγόρια - κορίτσια 11,12 |
| 6 | 4Χ50 μικτή ομαδική |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 5/6 ΠΡΩΙ 09:30 | |
| 1 | 100 ελεύθερο κορίτσια - αγόρια 9,10,11,12 |
| 2 | 50 πρόσθιο κορίτσια – αγόρια 9,10,11,12 |
| 3 | 200 ύπτιο κορίτσια - αγόρια 11,12 |
| 4 | 200 μικτή ατομική κορίτσια - αγόρια 10,11,12 |
| 5 | 800 ελεύθερο κορίτσια - αγόρια 12 |
| 6 | 4Χ50 μικτή ομαδική κορίτσια - αγόρια 11,12 |