| 1η Αγωνιστική – Παρασκευή 15/4 15:30 | |
| 1 | 1500m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 2 | 800m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 3 | 400m Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 4 | 400m Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 5 | 50m ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 6 | 50m ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 7 | 50m ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 8 | 50m ΠΡΟΣΘΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 2η Αγωνιστική – Σάββατο 16/4 09:00 | |
| 1 | 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 2 | 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 3 | 200m Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 4 | 200m Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 5 | 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 6 | 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 7 | 200m ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 8 | 200m ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 9 | 200m ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 10 | 200m ΠΡΟΣΘΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 11 | 400m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ 3 ΑΡΓΕΣ ΤΕΛ. ΣΕΙΡΕΣ |
| 12 | 400m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3 ΑΡΓΕΣ ΤΕΛ. ΣΕΙΡΕΣ |
| 3η Αγωνιστική - Τελετή Έναρξης 17:45 | |
| 1 | 50m ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 2 | 50m ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 3 | 50m ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 4 | 50m ΠΡΟΣΘΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 5 | 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 6 | 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 7 | 200m Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 8 | 200m Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 9 | 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 10 | 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 11 | 200m ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 12 | 200m ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 13 | 200m ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 14 | 200m ΠΡΟΣΘΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 15 | 400m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΕΛ. ΣΕΙΡΑ |
| 16 | 400m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΕΛ. ΣΕΙΡΑ |
| 17 | 4x50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ MIXED |
| 3η Αγωνιστική Κυριακή 17/4 09:00 | |
| 1 | 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 2 | 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 3 | 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 4 | 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 5 | 100m ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 6 | 100m ΠΡΟΣΘΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 7 | 100m ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 8 | 100m ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 9 | 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 10 | 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 11 | 200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 12 | 200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
| 5η Αγωνιστική – Κυριακή 17/4 Τελικοί 16:45 | |
| 1 | 800m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 2 | 1500m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 3 | 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 4 | 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 5 | 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 6 | 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 7 | 100m ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 8 | 100m ΠΡΟΣΘΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 9 | 100m ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 10 | 100m ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 11 | 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 12 | 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 13 | 200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 14 | 200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ |
| 15 | 4x50m ΜΙΚΤΗ MIXED |