AGENDA 2024

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 9-10/ 11-12 ΕΤΩΝ * ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ *

ΚΡΗΤΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 19/3 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 17:00 | 20/3 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 09:00, 17:00

                   A' αγωνιστική ημέρα  19/3  17:00
1. 200μ. Πρόσθιο Αγ.-Κορ. 11-12 ετών
2.  400μ. Μικτή ατομική Αγ.-Κορ. 12 ετών
3. 200μ. Ύπτιο Αγ.-Κορ 11-12 ετών
4. 800μ. Ελεύθερο Αγ.-Κορ. 12 ετών
5. 4Χ100μ. Μικτή ομαδική Αγ.-Κορ. 11 ετών
6. 4Χ100μ.  Μικτή ομαδική Αγ.-Κορ. 12 ετών
         
                     B' αγωνιστική ημέρα  20/3  09:00
1. 50μ. Πεταλούδα Αγ.-Κορ. 9-10-11-12 ετών
2. 400μ. Ελεύθερο Αγ.-Κορ. 11-12 ετών
3. 100μ. Ύπτιο Αγ.-Κορ. 10-11-12 ετών
4. 50μ. Πρόσθιο Αγ.-Κορ. 9-10-11-12 ετών
5. 100μ. Ελεύθερο Αγ.-Κορ. 9-10-11-12 ετών
6. 200μ. Μικτή ατομική Αγ.-Κορ. 10-11-12 ετών
7. 4Χ50μ. Ελεύθερο Αγ.-Κορ. 9 ετών
8. 4Χ50μ. Ελεύθερο Αγ.-Κορ. 10 ετών
9. 4Χ100μ.   Ελεύθερο Αγ.-Κορ. 11 ετών
10. 4Χ100μ.  Ελεύθερο Αγ.-Κορ. 12 ετών
         
                        Γ' αγωνιστική ημέρα  20/3  17:00
1. 200μ. Ελεύθερο Αγ.-Κορ. 10-11-12 ετών
2. 50μ. Ύπτιο Αγ.-Κορ. 9-10-11-12 ετών
3. 100μ. Πρόσθιο Αγ.-Κορ. 10-11-12 ετών
4. 100μ. Πεταλούδα Αγ.-Κορ. 11-12 ετών
5. 50μ. Ελεύθερο Αγ.-Κορ. 9-10-11-12 ετών
6. 4Χ50μ. Μικτή ομαδική Αγ.-Κορ. 9 ετών
7. 4Χ50μ. Μικτή ομαδική Αγ.-Κορ. 10 ετών
8. 4Χ200μ.   Ελεύθερο Αγ.-Κορ. 12 ετών