Τι αλλάζει στην Καλλιτεχνική Κολύμβηση - Η ανάλυση των νέων κανονισμών
20.10.2022
3740
Α' ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14 | 275-89 | 42 |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 14 | 199-135 | 34 |
3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 14 | 139-139 | 23 |
4 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 14 | 146-136 | 23 |
5 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 14 | 132-162 | 19 |
6 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | 14 | 101-179 | 9 |
7 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 14 | 120-186 | 8 |
8 | ΝΟ ΧΙΟΥ | 14 | 109-195 | 6 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 14 | 230-118 | 39 |
2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 14 | 213-132 | 36 |
3 | ΠΑΟΚ DOMUS ERGO | 14 | 166-134 | 27 |
4 | ΥΔΡΑΪΚΟΣ | 14 | 144-145 | 22 |
5 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 14 | 131-169 | 18 |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 14 |
129-149 |
14 |
7 | ΑΕΚ | 14 | 105-146 | 7 |
8 | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 14 | 93-217 | 1 |
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 | 16-6 | 3 |
- | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ | 1 | 14-6 | 3 |
- | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 | 14-8 | 3 |
- | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 15-13 | 3 |
5 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 | 13-15 | 0 |
- | ΠΕΚΕ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1 | 8-14 | 0 |
- | ΟΦΗ | 1 | 6-14 | 0 |
8 | ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 6-16 | 0 |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | 13-9 | 3 |
- | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 | 11-7 | 3 |
- | ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | 1 | 11-9 | 3 |
- | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1 | 8-7 | 3 |
5 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | 1 | 7-8 | 0 |
- | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | 1 | 9-11 | 0 |
- | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 | 7-11 | 0 |
8 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 9-13 | 0 |
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11 | 212-51 | 33 |
2 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 11 | 156-89 | 28 |
3 | ΕΘΝΙΚΟΣ GOLDFORCE | 11 | 168-97 |
27 |
4 | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ BETSSON | 11 | 180-88 | 25 |
5 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ I REPAIR | 11 | 118-110 | 21 |
6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11 | 93-116 | 18 |
7 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 11 | 103-144 | 12 |
8 | ΠΑΟΚ | 11 | 104-146 | 10 |
9 | ΑΕΚ | 11 | 96-132 | 8 |
10 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 11 | 105-168 | 7 |
11 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 11 | 93-177 | 5 |
12 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 11 | 70-180 | 0 |