Τι αλλάζει στην Καλλιτεχνική Κολύμβηση - Η ανάλυση των νέων κανονισμών
20.10.2022
2418
G1
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8 | 128-64 | 64 |
2 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 8 | 101-65 | 59 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 8 | 86-85 | 47 |
4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 8 | 77-89 | 45 |
5 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8 | 75-77 | 39 |
6 | ΠΑΟΚ DOMUS ERGO | 8 | 91-103 | 39 |
7 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 8 | 70-99 | 25 |
8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 8 | 55-99 | 18 |
G2
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
9 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8 | 89-67 | 35 |
10 | ΥΔΡΑΪΚΟΣ | 8 | 92-84 | 31 |
11 | ΑΕΚ | 8 | 66-53 | 30 |
12 | ΝΟ ΧΙΟΥ | 8 | 71-63 | 28 |
13 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 8 | 86-81 | 28 |
14 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 8 | 80-78 | 21 |
15 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 8 | 66-78 | 10 |
16 | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 8 | 75-121 | 2 |
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22 | 360-131 | 66 |
2 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 22 | 306-158 | 55 |
3 | ΕΘΝΙΚΟΣ NOBEL HELLAS | 22 |
285-172 |
51 |
4 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ I REPAIR | 22 | 295-189 | 50 |
5 | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ BETSSON | 22 | 235-217 | 37 |
6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 22 | 228-211 | 36 |
7 | ΠΑΟΚ | 22 | 191-200 | 34 |
8 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 22 | 207-273 | 25 |
9 | ΑΕΚ | 22 | 166-278 | 14 |
10 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 22 | 137-277 | 13 |
11 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 22 | 163-293 | 6 |
12 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 22 | 161-335 | 4 |
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | 14 | 183-108 | 40 |
2 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ | 14 | 165-122 | 26 |
3 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 159-155 | 23 |
4 | ΠΕΚΕΒ | 14 | 166-157 | 22 |
5 | ΟΦΗ | 14 | 147-127 | 20 |
6 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 14 | 158-145 | 19 |
7 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 14 | 125-171 | 9 |
8 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 14 | 98-216 | 1 |
Σ.Σ.: Ο Νηρέας Γέρακα και ο ΟΦΗ έχουν από έναν μηδενισμό και μείον έναν (-1) βαθμό ο καθένας
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΦΘ | 14 | 149-96 | 33 |
2 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 14 | 146-119 | 31 |
3 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 14 | 145-128 | 31 |
4 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 14 | 143-111 | 28 |
5 | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 14 | 112-141 | 15 |
6 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | 14 | 121-160 | 14 |
7 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 14 | 131-159 | 9 |
8 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 14 | 104-159 | 4 |