Τι αλλάζει στην Καλλιτεχνική Κολύμβηση - Η ανάλυση των νέων κανονισμών
20.10.2022
2052
G1
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8 | 128-64 | 64 |
2 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 8 | 101-65 | 59 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 8 | 86-85 | 47 |
4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 8 | 77-89 | 45 |
5 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8 | 75-77 | 39 |
6 | ΠΑΟΚ DOMUS ERGO | 8 | 91-103 | 39 |
7 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 8 | 70-99 | 25 |
8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 8 | 55-99 | 18 |
G2
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
9 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8 | 89-67 | 35 |
10 | ΑΕΚ | 8 | 66-53 | 30 |
11 | ΥΔΡΑΪΚΟΣ | 7 | 83-78 | 28 |
12 | ΝΟ ΧΙΟΥ | 8 | 71-63 | 28 |
13 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 8 | 86-81 | 28 |
14 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 8 | 80-78 | 21 |
15 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 7 | 60-69 | 10 |
16 | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 8 | 75-121 | 2 |
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19 | 316-102 | 57 |
2 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 20 | 274-144 | 49 |
3 | ΕΘΝΙΚΟΣ NOBEL HELLAS | 20 |
258-150 |
48 |
4 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ I REPAIR | 18 | 229-145 | 41 |
5 | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ BETSSON | 20 | 219-188 | 37 |
6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 20 | 205-192 | 33 |
7 | ΠΑΟΚ | 20 | 172-181 | 31 |
8 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 19 | 178-227 | 22 |
9 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 20 | 127-255 | 12 |
10 | ΑΕΚ | 20 | 149-262 | 10 |
11 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 20 | 146-270 | 6 |
12 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 20 | 146-303 | 4 |
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | 12 | 153-86 | 34 |
2 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ | 12 | 154-104 | 27 |
3 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 12 | 133-134 | 19 |
4 | ΠΕΚΕΒ | 12 | 150-145 | 19 |
5 | ΟΦΗ | 12 | 128-113 | 17 |
6 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 12 | 138-126 | 15 |
7 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 12 | 109-150 | 6 |
8 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 12 | 76-183 | 1 |
Σ.Σ.: Ο ΟΦΗ έχει έναν μηδενισμό και μείον έναν (-1) βαθμό
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΦΘ | 12 | 132-79 | 30 |
2 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 12 | 126-90 | 28 |
3 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 12 | 125-102 | 25 |
4 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12 | 126-110 | 25 |
5 | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 12 | 90-120 | 12 |
6 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | 12 | 101-133 | 11 |
7 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 12 | 113-129 | 6 |
8 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 12 | 86-136 | 4 |