Τι αλλάζει στην Καλλιτεχνική Κολύμβηση - Η ανάλυση των νέων κανονισμών
20.10.2022
8174
Α' ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 13 | 205-97 | 36 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 13 | 204-117 | 33 |
3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 13 | 185-132 | 33 |
4 | ΥΔΡΑΪΚΟΣ | 13 | 124-139 | 18 |
5 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | 13 | 133-196 | 10 |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 13 | 115-157 | 10 |
7 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO | 13 | 123-169 | 9 |
8 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 13 | 94-176 | 6 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13 | 279-67 | 37 |
2 | ΠΑΟΚ DOMUS ERGO | 13 | 195-125 | 33 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 13 | 246-134 | 30 |
4 | ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΥΡΑ | 14 | 178-146 | 23 |
5 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 13 | 114-192 | 13 |
6 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
14 |
125-198 | 12 |
7 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 13 | 119-251 | 9 |
8 | ΑΕΚ | 13 | 87-230 | 0 |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΦΘ | 7 | 80-55 | 18 |
- | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 7 | 77-64 | 18 |
3 | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 7 | 72-59 | 15 |
4 | ΣΚ ΡΟΗ | 7 | 62-71 | 10 |
- | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | 7 | 60-72 | 7 |
6 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ | 7 | 70-71 | 7 |
7 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7 | 60-60 | 6 |
8 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 7 | 54-83 | 0 |
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 115-55 | 19 |
2 | ΠΕΚΕΒ | 7 | 75-78 | 13 |
3 | ΟΦΗ | 7 | 77-76 | 12 |
4 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 7 | 74-63 | 11 |
- | ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 7 | 70-66 | 11 |
6 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | 7 | 62-82 | 9 |
7 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 7 | 69-73 | 6 |
8 | ΜΙΛΩΝ | 7 | 72-121 | 0 |
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 14 | 263-96 | 40 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13 | 265-82 | 37 |
3 | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ BETSSON | 14 | 245-119 | 30 |
4 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ I REPAIR | 13 | 181-126 | 28 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 13 | 167-132 | 25 |
6 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 13 | 179-171 | 21 |
7 | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 13 | 141-148 | 18 |
8 | ΠΑΟΚ DOMUS ERGO | 13 | 143-185 | 13 |
9 | AEK | 13 | 112-211 | 10 |
10 | ΠΕΚΕ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 13 | 99-272 | 6 |
11 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 13 | 115-234 | 4 |
12 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 13 | 76-210 | 1 |
Θέση | Ομάδα |
1 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
2 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
... | ...................... |
3 | ΠΕΚΕΒ |
4 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
5 | ΝΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
6 | ΟΦΗ |
7 | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
8 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κ8 ΚΑΙ Κ9
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ), ΑΘΗΝΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β'
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ), ΑΘΗΝΑ
WORLD AQUATICS ARTISTIC SWIMMING WORLD CUP - STOP 1
PARIS, FRANCE