Τι αλλάζει στην Καλλιτεχνική Κολύμβηση - Η ανάλυση των νέων κανονισμών
20.10.2022
3260
Α' ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Γκολ | Βαθμοί |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | |||
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |||
ΑΕΚ | |||
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |||
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Γκολ | Βαθμοί |
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |||
ΠΑΟΚ DOMUS ERGO | |||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | |||
ΥΔΡΑΪΚΟΣ | |||
ΝΟ ΧΙΟΥ | |||
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | |||
ΟΦΘ |
Θέση | Ομάδα | Γκολ | Βαθμοί |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |||
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ NOBEL HELLAS |
|
||
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ I REPAIR | |||
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ BETSSON | |||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |||
ΠΑΟΚ | |||
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | |||
ΑΕΚ | |||
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | |||
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ |