Α' ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 10 | 143-73 | 27 |
- | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 10 | 141-97 | 27 |
3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 10 | 159-93 | 24 |
4 | ΥΔΡΑΪΚΟΣ | 10 | 95-110 | 15 |
5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 10 | 91-117 | 10 |
6 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO | 10 | 98-125 | 6 |
- | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 10 | 73-133 | 6 |
8 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | 10 | 102-154 | 4 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10 | 212-57 | 28 |
2 | ΠΑΟΚ DOMUS ERGO | 10 | 144-104 | 24 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 10 | 179-110 | 21 |
4 | ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΥΡΑ | 10 | 128-92 | 17 |
5 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 10 | 93-131 | 13 |
6 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 10 | 95-194 | 9 |
7 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 10 | 86-155 | 6 |
8 | ΑΕΚ | 10 | 72-166 | 0 |
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11 | 222-67 | 31 |
- | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 11 | 205-74 | 31 |
3 | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ BETSSON | 11 | 215-79 | 27 |
4 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ I REPAIR | 11 | 147-106 | 22 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11 | 134-116 | 19 |
6 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 11 | 144-156 | 15 |
- | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 10 | 107-110 | 15 |
8 | ΠΑΟΚ DOMUS ERGO | 11 | 127-159 | 13 |
9 | AEK | 11 | 89-174 | 7 |
10 | ΠΕΚΕ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11 | 82-226 | 6 |
11 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 11 | 91-198 | 4 |
12 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 10 | 58-156 | 1 |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΦΘ | 3 | 36-23 | 9 |
2 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 3 | 32-26 | 6 |
3 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | 3 | 34-30 | 6 |
- | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3 | 25-26 | 6 |
5 | ΣΚ ΡΟΗ | 3 | 28-32 | 4 |
6 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 | 22-25 | 2 |
7 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ | 3 | 27-33 | 1 |
8 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 3 | 25-34 | 0 |
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 3 | 57-30 | 9 |
2 | ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 3 | 36-28 | 7 |
3 | ΟΦΗ | 3 | 30-30 | 6 |
- | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 3 | 32-38 | 4 |
5 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | 3 | 26-32 | 3 |
- | ΠΕΚΕΒ | 3 | 35-45 | 3 |
- | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 34-34 | 3 |
8 | ΜΙΛΩΝ | 3 | 35-58 | 0 |
Θέση | Ομάδα |
1 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
2 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
... | ...................... |
3 | ΠΕΚΕΒ |
4 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
5 | ΝΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
6 | ΟΦΗ |
7 | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
8 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |