G1
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 20 | 401-124 | 58 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 20 | 280-183 | 51 |
3 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 20 | 295-164 | 48 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 20 | 331-205 | 42 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 20 | 268-229 | 42 |
6 | ΠΑΟΚ DOMUS ERGO | 21 | 270-220 | 39 |
7 | ΥΔΡΑΪΚΟΣ | 21 | 201-234 | 28 |
8 | ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΥΡΑ | 20 | 228-220 | 24 |
G2
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
9 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 21 | 202-278 | 29 |
10 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | 21 | 229-284 | 26 |
11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 21 | 223-245 | 25 |
12 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO | 20 | 186-216 | 21 |
13 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 21 | 188-260 | 19 |
14 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ |
21 |
174-259 | 13 |
15 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 21 | 185-352 | 13 |
16 | ΑΕΚ | 20 |
149-334 |
3 |
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 21 | 387-155 | 61 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 21 | 445-142 | 58 |
3 | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ BETSSON | 21 | 365-176 | 49 |
4 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ I REPAIR | 21 | 297-207 | 44 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 21 | 245-236 | 37 |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 21 | 254-227 | 34 |
7 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 21 | 276-317 | 27 |
8 | ΠΑΟΚ DOMUS ERGO | 21 | 264-301 | 26 |
9 | AEK | 21 | 191-313 | 16 |
10 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 21 | 181-374 | 8 |
11 | ΠΕΚΕ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 21 | 179-442 | 6 |
12 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 21 | 141-335 | 5 |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΦΘ | 14 | 168-112 | 34 |
2 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 14 | 142-122 | 31 |
3 | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 14 | 146-119 | 30 |
4 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | 14 | 118-134 | 20 |
5 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 14 | 138-129 | 17 |
6 | ΣΚ ΡΟΗ | 14 | 123-150 | 16 |
7 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ | 14 | 146-147 | 14 |
8 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 14 | 108-176 | 0 |
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 14 | 242-98 | 40 |
2 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 14 | 168-136 | 29 |
2 | ΟΦΗ | 14 | 155-148 | 24 |
4 | ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 14 | 136-154 | 23 |
5 | ΠΕΚΕΒ | 14 | 156-170 | 19 |
6 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | 14 | 139-173 | 18 |
7 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 154-164 | 12 |
8 | ΜΙΛΩΝ | 14 | 142-249 | 0 |
1ος ΑΤΤΙΚΗ/ΚΡΗΤΗ/ΧΙΟ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 35-25 | 12 |
2 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 5 | 48-27 | 9 |
3 | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 4 | 34-31 | 6 |
4 | ΝΟ ΧΙΟΥ | 4 | 18-52 | 0 |
2ος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ/ΣΤΕΡΕΑ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 55-21 | 12 |
2 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 59-30 | 9 |
3 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 5 | 55-53 | 6 |
4 | ΝΕ ΛΑΜΙΑΣ | 5 | 26-91 | 0 |
3ος ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΦ ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 5 | 99-25 | 13 |
- | ΝΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 | 88-31 | 13 |
3 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 6 | 64-49 | 12 |
4 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 6 | 47-76 | 3 |
5 | ΚΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | 20-137 | 0 |