Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Τέρματα | Βαθμοί |
1 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 5 | 52-34 | 15 |
2 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | 45-36 | 13 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5 | 82-37 | 12 |
- | ΥΔΡΑΪΚΟΣ | 5 | 61-42 | 12 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 5 | 56-42 | 9 |
- | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 5 | 42-56 | 9 |
7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 5 | 51-52 | 6 |
- | ΝΟ ΧΙΟΥ | 5 | 38-51 | 6 |
9 | ΠΑΟΚ | 4 | 40-39 | 4 |
- | ΑΕΚ | 5 | 37-61 | 4 |
11 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5 | 39-48 | 3 |
- | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 5 | 46-56 | 3 |
- | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | 4 | 35-57 | 3 |
14 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 5 | 45-59 | 1 |
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Τέρματα | Βαθμοί |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5 | 90-28 | 15 |
2 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 5 | 66-29 | 12 |
3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 5 | 49-51 | 12 |
4 | ΑΕΚ | 5 | 48-41 | 10 |
5 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5 | 60-51 | 9 |
6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 5 | 34-36 | 7 |
7 | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5 | 41-46 | 7 |
8 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 5 | 38-56 | 1 |
9 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 5 | 33-67 | 0 |
10 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 5 | 23-67 | 0 |
Α’ ΟΜΙΛΟΣ | ||||
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ | ||||
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |