G1
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22 | 426-140 | 64 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 22 | 302-205 | 54 |
3 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 22 | 319-190 | 51 |
4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 22 | 295-254 | 46 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 22 | 358-228 | 45 |
6 | ΠΑΟΚ DOMUS ERGO | 22 | 285-235 | 40 |
7 | ΥΔΡΑΪΚΟΣ | 22 | 207-246 | 28 |
8 | ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΥΡΑ | 22 | 245-247 | 24 |
G2
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
9 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | 22 | 239-290 | 29 |
10 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 22 | 208-288 | 29 |
11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 22 | 241-255 |
28 |
12 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ EXALCO | 22 | 225-227 | 27 |
13 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 22 |
199-274 |
19 |
14 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ |
22 |
188-270 | 16 |
15 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 22 | 192-365 | 13 |
16 | ΑΕΚ | 22 |
162- 378 |
3 |
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 22 | 408-157 | 64 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22 | 462-149 | 61 |
3 | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ BETSSON | 22 | 390-181 | 52 |
4 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ I REPAIR | 22 | 304-224 | 44 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 22 | 264-240 | 40 |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 22 | 278-235 | 37 |
7 | ΠΑΟΚ DOMUS ERGO | 22 | 287-308 | 29 |
8 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 22 | 283-340 | 27 |
9 | AEK | 22 | 196-338 | 16 |
10 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 22 | 185-393 | 8 |
11 | ΠΕΚΕ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 22 | 181-463 | 6 |
12 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 22 | 149-359 | 5 |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΦΘ | 14 | 168-112 | 34 |
2 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 14 | 142-122 | 31 |
3 | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 14 | 146-119 | 30 |
4 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | 14 | 118-134 | 20 |
5 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 14 | 138-129 | 17 |
6 | ΣΚ ΡΟΗ | 14 | 123-150 | 16 |
7 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ | 14 | 146-147 | 14 |
8 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 14 | 108-176 | 0 |
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 14 | 242-98 | 40 |
2 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 14 | 168-136 | 29 |
2 | ΟΦΗ | 14 | 155-148 | 24 |
4 | ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 14 | 136-154 | 23 |
5 | ΠΕΚΕΒ | 14 | 156-170 | 19 |
6 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣ | 14 | 139-173 | 18 |
7 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 154-164 | 12 |
8 | ΜΙΛΩΝ | 14 | 142-249 | 0 |
1ος ΑΤΤΙΚΗ/ΚΡΗΤΗ/ΧΙΟ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 35-25 | 12 |
2 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 5 | 48-27 | 9 |
3 | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 4 | 34-31 | 6 |
4 | ΝΟ ΧΙΟΥ | 4 | 18-52 | 0 |
2ος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ/ΣΤΕΡΕΑ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 55-21 | 12 |
2 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 59-30 | 9 |
3 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 5 | 55-53 | 6 |
4 | ΝΕ ΛΑΜΙΑΣ | 5 | 26-91 | 0 |
3ος ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Βαθμοί |
1 | ΟΦ ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 5 | 99-25 | 13 |
- | ΝΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 | 88-31 | 13 |
3 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 6 | 64-49 | 12 |
4 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 6 | 47-76 | 3 |
5 | ΚΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | 20-137 | 0 |