ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
Θέση | Ομάδα |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
2 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
5 | ΥΔΡΑΪΚΟΣ |
6 | ΠΑΟΚ |
7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
8 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
9 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
10 | ΑΕΚ |
11 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ |
12 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
13 | ΝΟ ΧΙΟΥ |
14 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ |
15 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
16 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
Θέση | Ομάδα |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
2 | ΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ I REPAIR |
3 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
4 | ΕΘΝΙΚΟΣ NOBEL HELLAS |
5 | ΑΕΚ |
6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
7 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ |
8 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
9 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
10 | ΠΑΟΚ |
11 | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
12 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
Θέση | Ομάδα |
1 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ |
2 | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
3 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ |
4 | ΤΡΙΑΙΝΑ ΒΟΥΛΑΣ |
5 | ΟΦΘ |
6 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
7 | ΙΩΝΙΚΟΣ |
8 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ |
9 | ΟΦΗ |
10 | ΠΕΚΕΒ |
11 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
12 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ |
13 | ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
14 | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
15 | ΣΚ ΡΟΗ |
16 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
Θέση | Ομάδα |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ |
2 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
3 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ |
4 | ΟΦΗ |
5 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
6 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
7 | ΙΩΝΙΚΟΣ |
8 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |